西北师范大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-07 00:09:59 浏览次数:128
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的西北师范大学专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业 | 科类 | 计划类别 |
阿拉伯语 | 理工 | 普通类 |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
艺术(文) | 艺术类专业 | |
材料科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
材料物理 | 理工 | 普通类 |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
大数据管理与应用 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
地理科学 | 理工 | 藏区专项其他类 |
地方免费师范生 | ||
地方专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方免费师范生 | |
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
地理信息科学 | 理工 | 普通类 |
物理类 | 普通类 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
电子信息工程 | 理工 | 国家专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
俄语 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
法学 | 理工 | 民族班 |
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 藏区专项其他类 | |
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
翻译 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
工商管理类 | 理工 | 地方专项计划 |
国家专项计划 | ||
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 国家专项计划 | |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
公共管理类 | 理工 | 国家专项计划 |
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
艺术(历史类) | 艺术类专业 | |
艺术(文) | 艺术类专业 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
汉语国际教育 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 国家专项计划 | |
普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | |
汉语言文学 | 文史 | 藏区专项其他类 |
地方免费师范生 | ||
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
文史/历史类 | 新疆班 | |
综合改革 | 普通类 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
化学 | 理工 | 地方免费师范生 |
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
理工/物理类 | 新疆班 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
化学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
环境工程 | 理工 | 普通类 |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
艺术(历史类) | 艺术类专业 | |
艺术(文) | 艺术类专业 | |
会计学 | 理工 | 国家专项计划 |
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 地方免费师范生 |
计算机类 | 地方专项计划 | |
国家专项计划 | ||
普通类 | ||
教育技术学 | 藏区专项其他类 | |
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
南疆单列计划 | ||
普通类 | ||
理工/物理类 | 新疆班 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
教育学类 | 理工 | 藏区专项其他类 |
国家专项计划 | ||
普通类 | ||
理工/物理类 | 新疆班 | |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
金融学 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
经济统计学 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
经济学 | 理工 | 地方专项计划 |
国家专项计划 | ||
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
历史学 | 历史类 | 普通类 |
文史 | 藏区专项其他类 | |
地方免费师范生 | ||
地方专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
文史/历史类 | 新疆班 | |
综合改革 | 普通类 | |
旅游管理 | 单独考试 | 招收中职毕业生 |
理工 | 民族班 | |
文史 | 民族班 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
美术学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
艺术(历史类) | 艺术类专业 | |
艺术(文) | 艺术类专业 | |
秘书学 | 历史类 | 普通类 |
文史 | 普通类 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
物理类 | 普通类 | |
日语 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
软件工程 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
社会学类 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
生物科学 | 理工 | 地方免费师范生 |
生物科学类 | 藏区专项其他类 | |
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
数学与应用数学 | 理工 | 藏区专项其他类 |
地方免费师范生 | ||
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
优师专项 | ||
理工/物理类 | 新疆班 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
数字媒体艺术 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方专项计划 | |
普通类 | ||
综合改革 | 普通类 | |
思想政治教育 | 历史类 | 普通类 |
文史 | 地方免费师范生 | |
地方专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
优师专项 | ||
综合改革 | 普通类 | |
特殊教育 | 理工 | 普通类 |
理工/物理类 | 新疆班 | |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
文史/历史类 | 新疆班 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 地方免费师范生 |
普通类 | ||
体育(理) | 普通类 | |
体育(物理类) | 普通类 | |
高水平运动队 | 高水平运动队 | |
文化产业管理 | 理工 | 普通类 |
文史 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 运动训练单招 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
物理学 | 理工 | 地方免费师范生 |
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
其他民族地区专项 | ||
理工/物理类 | 新疆班 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
物流管理 | 理工 | 地方专项计划 |
普通类 | ||
文史 | 普通类 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
小学教育 | 理工 | 普通类 |
文史 | 民族班 | |
普通类 | ||
心理学类 | 理工 | 国家专项计划 |
民族班 | ||
普通类 | ||
其他民族地区专项 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 民族班 | |
普通类 | ||
其他民族地区专项 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
新闻学 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
信息与计算科学 | 理工 | 国家专项计划 |
普通类 | ||
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
学前教育 | 理工 | 地方免费师范生 |
文史 | 地方免费师范生 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | |
艺术(历史类) | 艺术类专业 | |
艺术(文) | 艺术类专业 | |
英语 | 理工 | 地方免费师范生 |
民族班 | ||
普通类 | ||
历史类 | 普通类 | |
文史 | 地方免费师范生 | |
地方专项计划 | ||
国家专项计划 | ||
民族班 | ||
普通类 | ||
其他民族地区专项 | ||
综合改革 | 普通类 | |
运动训练 | 体育单招 | 运动训练单招 |
哲学 | 理工 | 普通类 |
历史类 | 普通类 | |
文史 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
制药工程 | 理工 | 普通类 |
物理类 | 普通类 | |
综合改革 | 普通类 | |
预科 | 文史类 | 预科 |
理工类 | 预科 |
来源于西北师范大学2021年本科招生来源计划
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测