兰州财经大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-07 00:55:43 浏览次数:125
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的兰州财经大学院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
兰州财经大学2021年分招生专业 | ||
院系 | 专业 | 科类 |
(01)会计学院 | (120203)会计学 | (1)文史/历史类 |
(01)会计学院 | (120203)会计学 | (5)理工/物理类 |
(01)会计学院 | (120203)会计学 | (Z)综合改革 |
(01)会计学院 | (120204)财务管理 | (1)文史/历史类 |
(01)会计学院 | (120204)财务管理 | (5)理工/物理类 |
(01)会计学院 | (120204)财务管理 | (Z)综合改革 |
(01)会计学院 | (120207)审计学 | (1)文史/历史类 |
(01)会计学院 | (120207)审计学 | (5)理工/物理类 |
(01)会计学院 | (120207)审计学 | (Z)综合改革 |
(01)会计学院 | (120208)资产评估 | (1)文史/历史类 |
(01)会计学院 | (120208)资产评估 | (5)理工/物理类 |
(01)会计学院 | (120208)资产评估 | (Z)综合改革 |
(02)金融学院 | (020301)金融学 | (1)文史/历史类 |
(02)金融学院 | (020301)金融学 | (5)理工/物理类 |
(02)金融学院 | (020301)金融学 | (Z)综合改革 |
(02)金融学院 | (020302)金融工程 | (5)理工/物理类 |
(02)金融学院 | (020302)金融工程 | (Z)综合改革 |
(02)金融学院 | (020303)保险学 | (1)文史/历史类 |
(02)金融学院 | (020303)保险学 | (5)理工/物理类 |
(02)金融学院 | (020303)保险学 | (Z)综合改革 |
(02)金融学院 | (020306)信用管理 | (1)文史/历史类 |
(02)金融学院 | (020306)信用管理 | (5)理工/物理类 |
(02)金融学院 | (020306)信用管理 | (Z)综合改革 |
(02)金融学院 | (020309)互联网金融 | (5)理工/物理类 |
(02)金融学院 | (020309)互联网金融 | (Z)综合改革 |
(03)统计学院 | (020102)经济统计学 | (5)理工/物理类 |
(03)统计学院 | (020102)经济统计学 | (Z)综合改革 |
(03)统计学院 | (020304)投资学 | (1)文史/历史类 |
(03)统计学院 | (020304)投资学 | (5)理工/物理类 |
(03)统计学院 | (020304)投资学 | (Z)综合改革 |
(03)统计学院 | (071201)统计学 | (5)理工/物理类 |
(03)统计学院 | (071201)统计学 | (Z)综合改革 |
(03)统计学院 | (071202)应用统计学 | (5)理工/物理类 |
(03)统计学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | (5)理工/物理类 |
(03)统计学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | (Z)综合改革 |
(04)工商管理学院 | (120101)管理科学 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120101)管理科学 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120101)管理科学 | (Z)综合改革 |
(04)工商管理学院 | (120201)工商管理 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120201)工商管理 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120201)工商管理 | (Z)综合改革 |
(04)工商管理学院 | (120202)市场营销 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120202)市场营销 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | (Z)综合改革 |
(04)工商管理学院 | (120212)体育经济与管理 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120212)体育经济与管理 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120601)物流管理 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120601)物流管理 | (5)理工/物理类 |
(04)工商管理学院 | (120601)物流管理 | (Z)综合改革 |
(04)工商管理学院 | (120901)旅游管理 | (1)文史/历史类 |
(04)工商管理学院 | (120901)旅游管理 | (5)理工/物理类 |
(05)经济学院 | (020101)经济学 | (1)文史/历史类 |
(05)经济学院 | (020101)经济学 | (5)理工/物理类 |
(05)经济学院 | (020101)经济学 | (Z)综合改革 |
(05)经济学院 | (020105)商务经济学 | (1)文史/历史类 |
(05)经济学院 | (020105)商务经济学 | (5)理工/物理类 |
(05)经济学院 | (020109)数字经济 | (1)文史/历史类 |
(05)经济学院 | (020109)数字经济 | (5)理工/物理类 |
(05)经济学院 | (020109)数字经济 | (Z)综合改革 |
(06)国际经济与贸易学院 | (020401)国际经济与贸易 | (1)文史/历史类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (020401)国际经济与贸易 | (5)理工/物理类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (020401)国际经济与贸易 | (Z)综合改革 |
(06)国际经济与贸易学院 | (020402)贸易经济 | (1)文史/历史类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (020402)贸易经济 | (5)理工/物理类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (120205)国际商务 | (1)文史/历史类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (120205)国际商务 | (5)理工/物理类 |
(06)国际经济与贸易学院 | (120205)国际商务 | (Z)综合改革 |
(07)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | (5)理工/物理类 |
(07)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | (Z)综合改革 |
(07)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | (5)理工/物理类 |
(07)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | (Z)综合改革 |
(07)信息工程学院 | (080907)智能科学与技术 | (5)理工/物理类 |
(07)信息工程学院 | (080907)智能科学与技术 | (Z)综合改革 |
(07)信息工程学院 | (120102)信息管理与信息系统 | (1)文史/历史类 |
(07)信息工程学院 | (120102)信息管理与信息系统 | (5)理工/物理类 |
(07)信息工程学院 | (120102)信息管理与信息系统 | (Z)综合改革 |
(07)信息工程学院 | (120801)电子商务 | (1)文史/历史类 |
(07)信息工程学院 | (120801)电子商务 | (5)理工/物理类 |
(07)信息工程学院 | (120801)电子商务 | (9)单独考试 |
(07)信息工程学院 | (120801)电子商务 | (Z)综合改革 |
(08)财税与公共管理学院 | (020201)财政学 | (1)文史/历史类 |
(08)财税与公共管理学院 | (020201)财政学 | (5)理工/物理类 |
(08)财税与公共管理学院 | (020201)财政学 | (Z)综合改革 |
(08)财税与公共管理学院 | (020202)税收学 | (1)文史/历史类 |
(08)财税与公共管理学院 | (020202)税收学 | (5)理工/物理类 |
(08)财税与公共管理学院 | (020202)税收学 | (Z)综合改革 |
(08)财税与公共管理学院 | (120104)房地产开发与管理 | (1)文史/历史类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120104)房地产开发与管理 | (5)理工/物理类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120104)房地产开发与管理 | (Z)综合改革 |
(08)财税与公共管理学院 | (120401)公共事业管理 | (1)文史/历史类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120401)公共事业管理 | (5)理工/物理类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120401)公共事业管理 | (Z)综合改革 |
(08)财税与公共管理学院 | (120403)劳动与社会保障 | (1)文史/历史类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120403)劳动与社会保障 | (5)理工/物理类 |
(08)财税与公共管理学院 | (120403)劳动与社会保障 | (Z)综合改革 |
(09)法学院 | (030101)法学 | (1)文史/历史类 |
(09)法学院 | (030101)法学 | (5)理工/物理类 |
(09)法学院 | (030101)法学 | (Z)综合改革 |
(09)法学院 | (030102)知识产权 | (1)文史/历史类 |
(09)法学院 | (030102)知识产权 | (5)理工/物理类 |
(09)法学院 | (030102)知识产权 | (Z)综合改革 |
(09)法学院 | (030302)社会工作 | (1)文史/历史类 |
(09)法学院 | (030302)社会工作 | (5)理工/物理类 |
(09)法学院 | (030302)社会工作 | (Z)综合改革 |
(10)商务传媒学院 | (050101)汉语言文学 | (1)文史/历史类 |
(10)商务传媒学院 | (050101)汉语言文学 | (Z)综合改革 |
(10)商务传媒学院 | (050103)汉语国际教育 | (1)文史/历史类 |
(10)商务传媒学院 | (050103)汉语国际教育 | (Z)综合改革 |
(10)商务传媒学院 | (050301)新闻学 | (1)文史/历史类 |
(10)商务传媒学院 | (050301)新闻学 | (5)理工/物理类 |
(10)商务传媒学院 | (050301)新闻学 | (Z)综合改革 |
(10)商务传媒学院 | (050303)广告学 | (1)文史/历史类 |
(10)商务传媒学院 | (050303)广告学 | (5)理工/物理类 |
(10)商务传媒学院 | (050306)网络与新媒体 | (1)文史/历史类 |
(10)商务传媒学院 | (050306)网络与新媒体 | (5)理工/物理类 |
(11)外语学院 | (050201)英语 | (1)文史/历史类 |
(11)外语学院 | (050201)英语 | (5)理工/物理类 |
(11)外语学院 | (050262)商务英语 | (1)文史/历史类 |
(11)外语学院 | (050262)商务英语 | (5)理工/物理类 |
(11)外语学院 | (050262)商务英语 | (Z)综合改革 |
(12)艺术学院 | (130201)音乐表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130201)音乐表演 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(12)艺术学院 | (130402)绘画 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130402)绘画 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(12)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130502)视觉传达设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(12)艺术学院 | (130503)环境设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130503)环境设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(12)艺术学院 | (130505)服装与服饰设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130505)服装与服饰设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(12)艺术学院 | (130506)公共艺术 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) |
(12)艺术学院 | (130506)公共艺术 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) |
(13)农林经济管理学院 | (070502)自然地理与资源环境 | (5)理工/物理类 |
(13)农林经济管理学院 | (070503)人文地理与城乡规划 | (5)理工/物理类 |
(13)农林经济管理学院 | (070503)人文地理与城乡规划 | (Z)综合改革 |
(13)农林经济管理学院 | (070504)地理信息科学 | (5)理工/物理类 |
(13)农林经济管理学院 | (070504)地理信息科学 | (Z)综合改革 |
(13)农林经济管理学院 | (120301)农林经济管理 | (1)文史/历史类 |
(13)农林经济管理学院 | (120301)农林经济管理 | (5)理工/物理类 |
(13)农林经济管理学院 | (120301)农林经济管理 | (Z)综合改革 |
(13)农林经济管理学院 | (120404)土地资源管理 | (1)文史/历史类 |
(13)农林经济管理学院 | (120404)土地资源管理 | (5)理工/物理类 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中美实验班) | (1)文史/历史类 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中美实验班) | (5)理工/物理类 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中美实验班) | (Z)综合改革 |
(14)国际教育学院 | (120203)会计学(121中美实验班) | (1)文史/历史类 |
(14)国际教育学院 | (120203)会计学(121中美实验班) | (5)理工/物理类 |
(14)国际教育学院 | (120203)会计学(121中美实验班) | (Z)综合改革 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中俄实验班) | (1)文史/历史类 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中俄实验班) | (5)理工/物理类 |
(14)国际教育学院 | (020301)金融学(121中俄实验班) | (Z)综合改革 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测