广东外语外贸大学南国商学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-07 07:38:26 浏览次数:188
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的广东外语外贸大学南国商学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
新增专业:审计学、应用心理学、智能科学与技术
停招专业:阿拉伯语,泰语,葡萄牙语,经济学,经济统计学,投资学,金融工程,财务管理,物流管理,酒店管理,会展经济与管理,数字媒体技术、商务经济学、应用语言学、审计学、应用心理学、智能科学与技术
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科 门类 | 专业类 | 授予学位 | 开设年份 | 批准文号 | 批准时间 |
1 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
2 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
3 | 国际经济 与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
4 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
5 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 电子商务类 | 经济学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
6 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
7 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2006 | 教高司函(2006)88号 | 2006年5月 |
8 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 中国语言 文学类 | 文学 | 2006 | 教高(2007)4号 | 2007年2月 |
9 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 2006 | 教高(2007)4号 | 2007年2月 |
10 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 2006 | 教高(2007)4号 | 2007年2月 |
11 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2007 | 教高(2008)2号 | 2008年1月 |
12 | 法语 | 050204 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2007 | 教高(2008)2号 | 2008年1月 |
13 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 2007 | 教高(2008)2号 | 2008年1月 |
14 | 德语 | 050203 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2008 | 教高(2008)10号 | 2008年12月 |
15 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2008 | 教高(2008)10号 | 2008年12月 |
16 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2008 | 教高(2008)10号 | 2008年12月 |
17 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 2009 | 教高(2010)2号 | 2010年1月 |
18 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学 | 2009 | 教高(2010)2号 | 2010年1月 |
19 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2011 | 教高(2012)2号 | 2012年2月 |
20 | 翻译 | 050261 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2012 | 教高(2013)4号 | 2013年3月 |
21 | 俄语 | 050202 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2012 | 教高(2013)4号 | 2013年3月 |
22 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 2012 | 教高(2013)4号 | 2013年3月 |
23 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学 | 2013 | 教高(2014)1号 | 2014年3月 |
24 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 2014 | 教高函(2015)2号 | 2015年3月 |
25 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 2014 | 教高函(2015)2号 | 2015年3月 |
26 | 数字媒体 技术 | 080906 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2014 | 教高函(2015)2号 | 2015年3月 |
27 | 葡萄牙语 | 050232 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2015 | 教高函(2016)2号 | 2016年2月 |
28 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学 | 2015 | 教高函(2016)2号 | 2016年2月 |
29 | 税收学 | 020202 | 经济学 | 财政学类 | 经济学 | 2015 | 教高函(2016)2号 | 2016年2月 |
应用语言学 | 050106T | 文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 2015 | 教高函(2016)2号 | 2016年2月 | |
30 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2015 | 教高函(2016)2号 | 2016年2月 |
31 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 2016 | 教高[2017]2号 | 2017年3月 |
32 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学 | 2016 | 教高[2017]2号 | 2017年3月 |
33 | 泰语 | 050220 | 文学 | 外国语言文学类 | 文学 | 2017 | 教高[2018]4号 | 2018年3月 |
34 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 2017 | 教高[2018]4号 | 2018年3月 |
35 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 金融学类 | 经济学 | 2017 | 教高[2018]4号 | 2018年3月 |
36 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2017 | 教高[2018]4号 | 2018年3月 |
37 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 2017 | 教高[2018]4号 | 2018年3月 |
38 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2018 | 教高函〔2019〕7号 | 2019年3月 |
39 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | 2019 | 教高函〔2020〕2号 | 2020年2月 |
40 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 新闻传播学 | 文学 | 2019 | 教高函〔2020〕2号 | 2020年2月 |
41 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 心理学类 | 教育学 | 2020 | 教高函〔2020〕1号 | 2021年2月 |
42 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 工商管理 | 管理学 | 2020 | 教高函〔2020〕1号 | 2021年2月 |
43 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机类 | 工学 | 2020 | 教高函〔2020〕1号 | 2021年2月 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。