韩山师范学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-11 08:43:51 浏览次数:125
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的韩山师范学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类型 | 层次 | 办学地点 | 二级学院 |
080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 材料科学与工程学院 | |
070301 | 化学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | |
070302 | 应用化学 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | |
0825 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 化学与环境工程学院 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | |
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范类 | 本科 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | |
080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | |
080905 | 物联网工程 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 计算机与信息工程学院 | |
020101 | 经济学 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | |
1202 | 工商管理类 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | |
040104 | 教育技术学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 | |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 | |
040106 | 学前教育 | 教师专项计划 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 |
040107 | 小学教育 | 教师专项计划 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 |
040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 | |
071101 | 心理学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 教育科学学院 | |
060101 | 历史学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 历史文化学院 | |
120502 | 档案学 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 历史文化学院 | |
070501 | 地理科学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | |
082708 | 烹饪与营养教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | |
082708 | 烹饪与营养教育 | 中职升本科 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 |
1209 | 旅游管理类 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 地理科学与旅游学院·潮菜学院 | |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | |
071002 | 生物技术 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | |
0827 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 | |
082701 | 食品科学与工程 | 与广东食品药品职业学院(2+2) | 普通类 | 本科 | 校本部 | 生命科学与食品工程学院 |
082702 | 食品质量与安全 | 与中山火炬职业技术学院(4+0) | 普通类 | 本科 | 中山火炬职业技术学院 | 生命科学与食品工程学院 |
130401 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 美术学院 | |
130401 | 美术学 | 教师专项计划 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 美术学院 |
130405 | 书法学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 美术学院 | |
130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 美术学院 | |
130503 | 环境设计 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 美术学院 | |
130504 | 产品设计 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 美术学院 | |
130504 | 产品设计 | 中职升本科 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 美术学院 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | |
071201 | 统计学 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科 | 韩东校区 | 数学与统计学院 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 与广东水利电力职业技术学院(4+0) | 普通类 | 本科 | 广东水利电力职业技术学院 | 数学与统计学院 |
040201 | 体育教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 体育学院 | |
040201 | 体育教育 | 教师专项计划 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 体育学院 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 体育学院 | |
040206 | 运动康复 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 体育学院 | |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | |
050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | |
050107 | 秘书学 | 与广东省外语艺术职业学院(2+2) | 普通类 | 本科 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 |
050107 | 秘书学 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | |
0503 | 新闻传播学类 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 文学与新闻传播学院 | |
050306 | 网络与新媒体 | 与广东科学技术职业学院(4+0) | 普通类 | 本科 | 广东科学技术职业学院 | 文学与新闻传播学院 |
050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 外国语学院 | |
050207 | 日语 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 外国语学院 | |
050262 | 商务英语 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 外国语学院 | |
070201 | 物理学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 与中山职业技术学院联合办学(2+2) | 普通类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | |
0807 | 电子信息类 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 | |
080701 | 电子信息工程 | 与中山职业技术学院联合办学(2+2) | 普通类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 与广东机电职业技术学院联合办学(2+2) | 普通类 | 本科 | 校本部 | 物理与电子工程学院 |
130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 音乐学院 | |
130202 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 音乐学院 | |
130202 | 音乐学 | 教师专项计划 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 音乐学院 |
030101 | 法学 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 政法学院 | |
030302 | 社会工作 | 普通类 | 本科 | 校本部 | 政法学院 | |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 校本部 | 政法学院 | |
预留计划 | 普通类 | 本科 | 校本部 | |||
高水平运动队 | 师范类 | 本科 | 校本部 | |||
本科小计 | ||||||
550101 | 艺术设计 | 三二分段转段 | 普通类 | 专科 | 韩东校区 | 美术学院 |
550201 | 音乐表演 | 三二分段转段 | 普通类 | 专科 | 校本部 | 音乐学院 |
550101 | 艺术设计 | 五年一贯制转段 | 普通类 | 专科 | 韩东校区 | 美术学院 |
570109K | 美术教育 | 五年一贯制转段 | 师范类 | 专科 | 韩东校区 | 美术学院 |
550105 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 专科 | 韩东校区 | 美术学院 | |
530502 | 国际商务 | 普通类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570201 | 商务英语 | 普通类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570102K | 学前教育 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570104K | 小学语文教育 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570105K | 小学数学教育 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570106K | 小学英语教育 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570108K | 音乐教育 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
550116 | 动漫设计 | 普通类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 | |
570115K | 现代教育技术 | 师范类 | 专科 | 潮师 | 潮州师范分院 |
来源于韩山师范学院2021年分专业招生计划表
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。