海南师范大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-12 13:57:23 浏览次数:98
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的海南师范大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业(类) | 包含专业 | 选考科目范围 |
1 | 教育学院 | 0401 | 教育学类 | 040101-教育学;040106-学前教育;040108-特殊教育 | 不提科目要求 |
2 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
3 | 040104 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
4 | 心理学院 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
5 | 初等教育学院 | 040107 | 小学教育(数学与科学方向) | 不提科目要求 | |
6 | 040107 | 小学教育(中文与社会方向) | 不提科目要求 | ||
7 | 040107 | 小学教育(英语教育方向) | 不提科目要求 | ||
8 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 历史文化学院 | 060101 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10 | 新闻传播与影视学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050302-广播电视学 | 不提科目要求 |
11 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
12 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
13 | 130305H | 广播电视编导(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
14 | 法学院 | 030101 | 法学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
16 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | |
17 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
18 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
19 | 音乐学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
20 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
21 | 130202 | 音乐学(声乐) | 不提科目要求 | ||
22 | 130202 | 音乐学(器乐) | 不提科目要求 | ||
23 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 不提科目要求 | ||
24 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 不提科目要求 | ||
25 | 美术学院 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | |
26 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
27 | 130405 | 书法学 | 不提科目要求 | ||
28 | 1305 | 设计学类 | 130503-环境设计;130502-视觉传达设计;130505-服装与服饰设计;130504-产品设计 | 不提科目要求 | |
29 | 经济与管理学院 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020202-税收学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
30 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120206-人力资源管理;120401-公共事业管理 | 不提科目要求 | |
31 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
32 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 071201 | 统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
34 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
36 | 信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
37 | 080902 | 软件工程(NIIT班) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
38 | 080905 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
39 | 物理与电子工程学院 | 0807 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
40 | 070201 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
41 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
42 | 080801 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
43 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
44 | 化学与化工学院 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
45 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
46 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
47 | 生命科学学院 | 0710 | 生物科学类 | 071002-生物技术;071004-生态学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
48 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
49 | 071004 | 生态学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
50 | 090502 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
51 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
52 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
53 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
54 | 040201 | 体育教育(高水平运动队) | 不提科目要求 | ||
55 | 040202 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
56 | 040203 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 不提科目要求 | ||
57 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | ||
58 | 地理与环境科学学院 | 0705 | 地理科学类 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
59 | 070501 | 地理科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
60 | 旅游学院 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 不提科目要求 |
61 | 国际教育学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。