暨南大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-04-12 14:58:28 浏览次数:89
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的暨南大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业组 | 批次 | 首选科目 | 校区 | 学院 | 专业 | 备注 | 选科要求 |
1 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 暨伯学院 | 数学与应用数学 | 录取要求: | 无要求 |
(中外合作办学) | 数学>=112.5,外语>=120 | ||||||
1 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 暨伯学院 | 信息与计算科学 | 录取要求: | 无要求 |
(中外合作办学) | 数学>=112.5,外语>=120 | ||||||
1 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 暨伯学院 | 经济统计学 | 录取要求: | 无要求 |
(中外合作办学) | 数学>=112.5,外语>=120 | ||||||
1 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 暨伯学院 | 经济学 | 录取要求: | 无要求 |
(中外合作办学) | 数学>=112.5,外语>=120 | ||||||
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 无要求 |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 无要求 |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 无要求 | |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 无要求 | |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 无要求 | |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 无要求 | |
11 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 无要求 | |
11 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 无要求 | |
12 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 政治必考 | |
12 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 政治必考 | |
12 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 政治必考 | |
12 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 政治必考 | |
12 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 政治必考 | |
13 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 全英语教学 | 无要求 |
13 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 无要求 | |
13 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 无要求 | |
14 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 政治或地理 | |
14 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 政治或地理 | |
15 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 地理必考 | |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 无要求 |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 全英语教学 | 无要求 |
16 | 本科批 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 无要求 |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 无要求 | |
16 | 本科批 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 无要求 | |
21 | 本科批 | 体育(不分科目) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 无要求 |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 无要求 |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 无要求 |
2 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 无要求 | |
2 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 无要求 | |
3 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 政治必考 | |
3 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 政治必考 | |
3 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 政治必考 | |
3 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 政治必考 | |
3 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 政治必考 | |
4 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 全英语教学 | 无要求 |
4 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 无要求 | |
4 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 无要求 |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 无要求 |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 无要求 | |
5 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 无要求 | |
6 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 化学必考 | |
6 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 化学必考 | |
6 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 化学必考 | |
7 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 全英语教学 | 化学或生物 |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 化学或生物 | |
7 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 化学或生物 | |
8 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 化学或生物 | |
8 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 化学或生物 | |
8 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 化学或生物 | |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 仅招收志愿考生,不允许转专业 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 化学或生物 | |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 校本部班 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 省二医班 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 深圳班 | 化学或生物 |
8 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 化学或生物 | |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 无要求 |
9 | 本科批 | 物理 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 全英语教学 | 无要求 |
9 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 无要求 |
9 | 本科批 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 无要求 | |
9 | 本科批 | 物理 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 无要求 | |
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) | (粤语) | ||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) | (普通话) | ||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) | |||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 艺术学院 | 录音艺术 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) | |||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 艺术学院 | 书法学 | 无要求 | |
(不分科目) | |||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) | |||||||
20 | 本科批 | 艺术 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 对文化课有要求,见招生章程 | 无要求 |
(不分科目) |
来源于暨南大学2021年在广东招生计划
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测