太原科技大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-07 10:12:05 浏览次数:62
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的太原科技大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
太原科技大学年本科专业设置一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 授予学位门类 | 学院 |
1 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 经济与管理学院 |
2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与管理学院 |
3 | 法学 | 030101K | 法学 | 法学院 |
4 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 人文社科学院 |
5 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 体育学院 |
6 | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语学院 |
7 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语学院 |
8 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 应用科学学院 |
9 | 数据计算及应用 | 070104T | 理学 | 应用科学学院 |
10 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 人文社科学院 |
11 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 应用科学学院 |
12 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 应用科学学院 |
13 | 机械工程 | 080201 | 工学 | 机械工程学院 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 机械工程学院 |
15 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
16 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 机械工程学院 |
17 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 机械工程学院 |
18 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 化学与生物工程学院 |
19 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械工程学院 |
20 | 车辆工程(新能源汽车) | 080207 | 工学 | 机械工程学院 |
21 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 电子信息工程学院 |
22 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
23 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
24 | 冶金工程 | 080404 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
25 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 材料科学与工程学院 |
26 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 材料科学与工程学院 |
27 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 材料科学与工程学院 |
28 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 电子信息工程学院 |
29 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息工程学院 |
30 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 电子信息工程学院 |
31 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 应用科学学院 |
32 | 自动化 | 080801 | 工学 | 电子信息工程学院 |
33 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 机械工程学院 |
34 | 智能装备与系统 | 080806T | 工学 | 电子信息工程学院 |
35 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
36 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
37 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
38 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
39 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 信息科学与技术学院 |
40 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机科学与技术学院 |
41 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 交通与物流学院 |
42 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化学与生物工程学院 |
43 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 化学与生物工程学院 |
44 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 化学与生物工程学院 |
45 | 采矿工程 | 081501 | 工学 | 能源与材料工程学院 |
46 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 化学与生物工程学院 |
47 | 交通运输 | 081801 | 工学 | 交通与物流学院 |
48 | 交通工程 | 081802 | 工学 | 交通与物流学院 |
49 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程学院 |
50 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 环境科学与工程学院 |
51 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 环境科学与工程学院 |
52 | 环保设备工程 | 082505T | 工学 | 环境科学与工程学院 |
53 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 安全与应急管理工程学院 |
54 | 应急技术与管理 | 082902T | 工学 | 安全与应急管理工程学院 |
55 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 化学与生物工程学院 |
56 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 经济与管理学院 |
57 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 经济与管理学院 |
58 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 经济与管理学院 |
59 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 交通与物流学院 |
60 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 经济与管理学院 |
61 | 工业工程(标准化) | 120701 | 管理学 | 经济与管理学院 |
62 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 经济与管理学院 |
63 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 信息科学与技术学院 |
64 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 艺术学院 |
65 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 艺术学院 |
66 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 艺术学院 |
67 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 艺术学院 |
68 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 艺术学院 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。