石家庄工程职业学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-08 13:10:19 浏览次数:105
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的石家庄工程职业学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
2021年河北省三年制统招计划(高考) | ||||||
专业代号 | 专业名称 | 招考类型 | 再选 科目 | 招生计划 | 学制 | 批次 |
01 | 应急救援技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
02 | 消防救援技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
03 | 建筑设计 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
04 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
05 | 建筑工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
06 | 工程造价 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
07 | 数控技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
08 | 机械制造及自动化 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
09 | 机电一体化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
10 | 电气自动化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
11 | 无人机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
12 | 铁道工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
13 | 铁道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
14 | 高速铁路客运服务 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
15 | 道路与桥梁工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
16 | 直升机驾驶技术 | 历史科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
17 | 空中乘务 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
18 | 飞机机电设备维修 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
19 | 城市轨道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
20 | 物联网应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
21 | 计算机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
22 | 计算机网络技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
23 | 软件技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
24 | 大数据技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
25 | 云计算技术应用 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
26 | 动漫制作技术 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
27 | 护理 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
28 | 药学 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
29 | 医学检验技术 | 历史科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
30 | 大数据与会计 | 历史科目组合 | 不限 | 9 | 三年 | 专科批 |
31 | 工商企业管理 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
32 | 市场营销 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
33 | 电子商务 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
34 | 现代物流管理 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
35 | 学前教育 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
36 | 人力资源管理 | 历史科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
37 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
38 | 建筑工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 6 | 三年 | 专科批 |
39 | 工程造价 | 物理科目组合 | 不限 | 6 | 三年 | 专科批 |
40 | 数控技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
41 | 机械制造及自动化 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
42 | 机电一体化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 6 | 三年 | 专科批 |
43 | 电气自动化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
44 | 无人机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
45 | 新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
46 | 铁道工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
47 | 铁道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
48 | 高速铁路客运服务 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
49 | 道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
50 | 空中乘务 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
51 | 飞机机电设备维修 | 物理科目组合 | 不限 | 6 | 三年 | 专科批 |
52 | 城市轨道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
53 | 物联网应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 2 | 三年 | 专科批 |
54 | 计算机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 13 | 三年 | 专科批 |
55 | 计算机网络技术 | 物理科目组合 | 不限 | 4 | 三年 | 专科批 |
56 | 软件技术 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
57 | 大数据技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
58 | 护理 | 物理科目组合 | 不限 | 8 | 三年 | 专科批 |
59 | 药学 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
60 | 医学检验技术 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
61 | 大数据与会计 | 物理科目组合 | 不限 | 6 | 三年 | 专科批 |
62 | 电子商务 | 物理科目组合 | 不限 | 3 | 三年 | 专科批 |
63 | 学前教育 | 物理科目组合 | 不限 | 12 | 三年 | 专科批 |
64 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 不限 | 150 | 三年 | 专科提前批 |
65 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 15 | 三年 | 专科提前批 |
66 | 广告艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 15 | 三年 | 专科提前批 |
67 | 影视动画 | 美术统考 | 不限 | 15 | 三年 | 专科提前批 |
68 | 戏剧影视表演 | 戏剧与影视学类校际联考 | 不限 | 1 | 三年 | 专科提前批 |
69 | 体育运营与管理 | 体育(历史科目组合) | 不限 | 20 | 三年 | 专科提前批 |
70 | 体育运营与管理 | 体育(物理科目组合) | 不限 | 5 | 三年 | 专科提前批 |
B9 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
C0 | 电子商务 | 对口—财经类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
C1 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
C2 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
C3 | 环境艺术设计 | 对口—农林类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
C4 | 畜牧兽医 | 对口—畜牧兽医类 | 不限 | 1 | 三年 | 对口专科批 |
C5 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
C6 | 数控技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
C7 | 机电一体化技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
C8 | 电气自动化技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
C9 | 无人机应用技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
D0 | 新能源汽车技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
D1 | 飞机机电设备维修 | 对口—电子电工类 | 不限 | 3 | 三年 | 对口专科批 |
D2 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
D3 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
D4 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
D5 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 1 | 三年 | 对口专科批 |
D6 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
D7 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
D8 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
D9 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
E0 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E1 | 云计算技术应用 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E2 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E3 | 广告艺术设计 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E4 | 影视动画 | 对口—计算机类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E5 | 护理 | 对口—医学类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
E6 | 助产 | 对口—医学类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E7 | 药学 | 对口—医学类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
E8 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
E9 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
F0 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 不限 | 5 | 三年 | 对口专科批 |
F1 | 酒店管理与数字化运营 | 对口—旅游类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
石家庄工程职业学院(原石家庄计算机职业学院)始建于2001年,是经河北省政府批准、国家教育部备案,纳入国家统招计划、面向全国招生的全日制民办普通高等院校。
依据河北省高校专业的布局和京津冀区域经济的发展,在充分论证的基础上,开设了飞机机电设备维修、飞机电子设备维修、航空发动机维修技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、定翼机驾驶技术等服务于航空产业的专业群,错位发展、补充短板,形成了鲜明的航空工程专业特色。
论文查重系统:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测