浙江中医药大学滨江学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-13 22:14:26 浏览次数:154
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分浙江中医药大学滨江学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:浙江中医药大学滨江学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为浙江中医药大学滨江学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,浙江中医药大学滨江学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说浙江中医药大学滨江学院是二本大学。
附:浙江中医药大学滨江学院2021年在全国录取分数线
省内
批次 | 类别 | 专业 | 学制 | 计划数 | 执行数 | 最高分 | 首轮投档最低分 | 平均分 | 最低位次 | 省组档线 |
普通类提前 | 基层卫生人才定向 | 中医学 | 5 | 115 | 115 | 620 | 531 | 580.1 | 提前录取不做位次统计 | 495 |
普通类 | 中医学 | 5 | 21 | 21 | 588 | 575 | 578.4 | 69065 | 495 | |
临床医学 | 5 | 57 | 57 | 582 | 558 | 564.7 | 88388 | |||
针灸推拿学 | 5 | 36 | 36 | 582 | 562 | 569.3 | 83688 | |||
口腔医学 | 5 | 22 | 22 | 599 | 582 | 585.5 | 61778 | |||
中药学 | 4 | 18 | 18 | 572 | 562 | 564.7 | 84267 | |||
药学 | 4 | 29 | 29 | 562 | 556 | 558.2 | 91064 | |||
护理学 | 4 | 58 | 58 | 567 | 555 | 557.8 | 92949 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 43 | 43 | 547 | 533 | 536 | 118144 | |||
生物技术 | 4 | 19 | 19 | 561 | 553 | 555.4 | 95441 | |||
市场营销 | 4 | 24 | 24 | 565 | 548 | 551.8 | 100793 | |||
英语 | 4 | 28 | 28 | 570 | 551 | 554.1 | 97037 |
省外
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 执行数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 471 | 476.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 462 | 458 | 460 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 463 | 426 | 444.8 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 465 | 424 | 448.2 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 464 | 421 | 439.8 | ||||
福建 | 本科批 | 历史类 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | 467 |
护理学 | 4 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | ||||
物理类 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 423 | ||
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||||
药学* | 4 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 492 | 492 | 492 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 494 | 487 | 491.3 | ||||
江西 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | 443 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 479 | 475 | 477.9 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 475 | 474 | 474.7 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 470 | 468 | 469.9 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 492 | 467 | 484.1 | ||||
生物技术* | 4 | 4 | 4 | 470 | 468 | 469.9 | ||||
市场营销 | 4 | 2 | 2 | 471 | 467 | 469 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 478 | 468 | 472.9 | ||||
山东 | 普通类常规批 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 523 | 523 | 523 | 一段:444 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | 二段:150 | |||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 486 | 486 | 486 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 519 | 500 | 509.5 | 400 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 519 | 511 | 514.8 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 510 | 501 | 505.1 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 | ||||
中药学 | 4 | 3 | 3 | 498 | 490 | 495.1 | ||||
药学 | 4 | 5 | 5 | 489 | 475 | 479.9 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 490 | 464 | 474.8 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 12 | 12 | 493 | 464 | 474.4 | ||||
生物技术 | 4 | 6 | 6 | 500 | 466 | 479.6 | ||||
市场营销* | 4 | 4 | 4 | 476 | 417 | 454.9 | ||||
英语 | 4 | 5 | 5 | 489 | 461 | 474.5 | ||||
湖北 | 本科批 | 历史类 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | 463 |
英语 | 4 | 2 | 2 | 506 | 489 | 497.5 | ||||
物理类 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |||
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | 397 | |||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||||
湖南 | 本科批 | 历史类 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 466 |
护理学 | 4 | 2 | 2 | 480 | 476 | 478 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 500 | 496 | 498 | ||||
物理类 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 434 | ||
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 485 | 475 | 480 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.5 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 475 | 470 | 472.5 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||||
英语 | 4 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 462 | 423 | 442.5 | 348 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 473 | 410 | 449.3 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 408 | 365 | 392.2 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||||
中药学 | 4 | 3 | 3 | 451 | 418 | 430.9 | ||||
药学* | 4 | 5 | 5 | 397 | 368 | 387.1 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 406 | 381 | 395.9 | ||||
计算机科学与技术* | 4 | 10 | 10 | 414 | 356 | 378.7 | ||||
生物技术 | 4 | 7 | 7 | 419 | 353 | 378.7 | ||||
市场营销* | 4 | 3 | 3 | 370 | 355 | 362.5 | ||||
英语* | 4 | 2 | 2 | 408 | 380 | 394 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514 | 430 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 490 | 483 | 486.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 487 | 482 | 484.5 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 546 | 433 | 489.5 | 367 |
临床医学 | 5 | 6 | 6 | 431 | 415 | 420.8 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 4 | 4 | 421 | 406 | 412.6 | ||||
口腔医学 | 5 | 2 | 2 | 438 | 432 | 435 | ||||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 423 | 401 | 406.8 | ||||
药学 | 4 | 9 | 9 | 406 | 396 | 400.5 | ||||
护理学 | 4 | 10 | 10 | 410 | 386 | 394.1 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 17 | 17 | 395 | 384 | 388.5 | ||||
生物技术* | 4 | 12 | 12 | 404 | 383 | 390.2 | ||||
市场营销* | 4 | 6 | 6 | 390 | 384 | 386.4 | ||||
英语 | 4 | 6 | 6 | 409 | 386 | 392.9 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410 | 336 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 373 | 372 | 372.5 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 381 | 378 | 379.5 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 405 | 385 | 392.1 | ||||
护理学* | 4 | 3 | 3 | 395 | 371 | 379.4 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 4 | 384 | 372 | 377.1 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 376 | 373 | 374.7 | ||||
英语 | 4 | 2 | 1 | 370 | 370 | 370 | ||||
注1:带*号专业为首轮投档时该专业有缺额或有不服从调剂、因体检原因退档考生。 |
根据全国985和211大学名单可知,浙江中医药大学滨江学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、浙江中医药大学滨江学院简介
浙江中医药大学滨江学院是浙江中医药大学利用优质教育资源、按照新机制新模式举办的全日制本科独立学院。
学院坚持“以中医药为特色,多学科协调发展,创建管理规范、特色鲜明、功能完善、质量优良的具有一定影响力的教学型独立学院”的办学定位,坚持培养具有创新精神和实践能力,适应性强、择业面广的技能应用型人才。
毕业论文查重:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。