苏州大学应用技术学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 05:30:25 浏览次数:177
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分苏州大学应用技术学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:苏州大学应用技术学院在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为苏州大学应用技术学院是本科大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、本科二批合并为本科批)
如果你不是江苏考生,苏州大学应用技术学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说苏州大学应用技术学院是二本大学。
附:苏州大学应用技术学院2021年录取分数线
2021年苏州大学应用技术学院各省录取分数线
省份/科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 822 | ||||
普通类(历史等科目类) | 206 | 526 | 486 | 493.6 | 476 |
财务管理 | 32 | 526 | 488 | 495.7 | 476 |
电子商务(嵌入式培养) | 29 | 506 | 486 | 491.9 | 476 |
广告学 | 8 | 510 | 500 | 502.8 | 476 |
国际经济与贸易 | 25 | 504 | 487 | 491.2 | 476 |
会计学 | 58 | 507 | 488 | 495.9 | 476 |
酒店管理 | 12 | 496 | 486 | 488.3 | 476 |
旅游管理 | 9 | 505 | 487 | 489.2 | 476 |
市场营销 | 9 | 504 | 488 | 493.7 | 476 |
投资学 | 12 | 504 | 487 | 490.8 | 476 |
物流管理 | 12 | 503 | 487 | 490.6 | 476 |
普通类(历史等科目类) | 10 | 484 | 477 | 479.8 | 476 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 10 | 484 | 477 | 479.8 | 476 |
普通类(物理等科目类) | 407 | 564 | 451 | 458.6 | 417 |
财务管理 | 4 | 465 | 463 | 464.2 | 417 |
电气工程及其自动化 | 38 | 471 | 457 | 460.9 | 417 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 462 | 461 | 461.5 | 417 |
电子信息工程 | 17 | 480 | 463 | 467.8 | 417 |
电子信息科学与技术 | 17 | 463 | 457 | 459.8 | 417 |
广告学 | 2 | 464 | 462 | 463 | 417 |
国际经济与贸易 | 3 | 468 | 462 | 464.6 | 417 |
会计学 | 4 | 477 | 467 | 469.5 | 417 |
机械工程 | 19 | 466 | 453 | 456.9 | 417 |
机械设计制造及其自动化 | 51 | 466 | 452 | 455.1 | 417 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 60 | 564 | 454 | 460.5 | 417 |
酒店管理 | 2 | 461 | 459 | 460 | 417 |
旅游管理 | 2 | 461 | 458 | 459.5 | 417 |
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 470 | 454 | 458.2 | 417 |
市场营销 | 3 | 484 | 460 | 471.3 | 417 |
数据科学与大数据技术 | 25 | 479 | 457 | 462.2 | 417 |
通信工程(嵌入式培养) | 57 | 486 | 451 | 454.4 | 417 |
投资学 | 3 | 469 | 462 | 464.3 | 417 |
物联网工程(嵌入式培养) | 38 | 468 | 451 | 455.9 | 417 |
物流管理 | 2 | 462 | 460 | 461 | 417 |
智能制造工程 | 26 | 461 | 453 | 455.6 | 417 |
普通类(物理等科目类) | 80 | 495 | 430 | 436.9 | 417 |
物联网工程(中外合作办学) | 80 | 495 | 430 | 436.9 | 417 |
普通类(物理等科目类) | 35 | 460 | 417 | 424.2 | 417 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 35 | 460 | 417 | 424.2 | 417 |
艺术类(历史等科目类) | 80 | 468 | 437 | 443.3 | 335/170 |
服装与服饰设计 | 40 | 468 | 437 | 442.2 | 335/170 |
视觉传达设计 | 40 | 461 | 438 | 444.4 | 335/170 |
艺术类(物理等科目类) | 4 | 434 | 429 | 431 | 313/170 |
服装与服饰设计 | 2 | 434 | 430 | 432 | 313/170 |
视觉传达设计 | 2 | 431 | 429 | 430 | 313/170 |
安徽 | 45 | ||||
理工 | 27 | 483 | 470 | 476.6 | 415 |
电气工程及其自动化 | 3 | 483 | 475 | 479 | 415 |
电子信息工程 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 415 |
电子信息科学与技术 | 3 | 478 | 470 | 473.3 | 415 |
机械工程 | 2 | 473 | 473 | 473 | 415 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | 415 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 483 | 480 | 481 | 415 |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 482 | 479 | 480.5 | 415 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 479 | 476 | 477.5 | 415 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 477 | 472 | 473.6 | 415 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 479 | 475 | 477 | 415 |
智能制造工程 | 3 | 483 | 470 | 476.3 | 415 |
文史 | 18 | 553 | 541 | 545.5 | 519 |
财务管理 | 2 | 553 | 546 | 549.5 | 519 |
广告学 | 3 | 548 | 544 | 546 | 519 |
会计学 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | 519 |
酒店管理 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 519 |
旅游管理 | 3 | 545 | 543 | 544.3 | 519 |
市场营销 | 3 | 544 | 541 | 542 | 519 |
物流管理 | 3 | 550 | 544 | 546 | 519 |
广东 | 30 | ||||
普通类(历史) | 7 | 497 | 493 | 495.1 | 448 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 496 | 494 | 495 | 448 |
广告学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 448 |
会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 448 |
酒店管理 | 1 | 493 | 493 | 493 | 448 |
旅游管理 | 1 | 493 | 493 | 493 | 448 |
市场营销 | 1 | 496 | 496 | 496 | 448 |
普通类(物理) | 23 | 506 | 479 | 483.2 | 432 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 480 | 480 | 480 | 432 |
电子信息工程 | 2 | 488 | 485 | 486.5 | 432 |
电子信息科学与技术 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | 432 |
广告学 | 1 | 482 | 482 | 482 | 432 |
会计学 | 1 | 480 | 480 | 480 | 432 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 506 | 484 | 493 | 432 |
酒店管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | 432 |
旅游管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | 432 |
市场营销 | 1 | 482 | 482 | 482 | 432 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 484 | 482 | 483 | 432 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 481 | 479 | 479.6 | 432 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 481 | 481 | 481 | 432 |
智能制造工程 | 2 | 482 | 482 | 482 | 432 |
广西 | 80 | ||||
理工 | 38 | 412 | 366 | 382.1 | 348 |
财务管理 | 2 | 370 | 366 | 368 | 348 |
电气工程及其自动化 | 2 | 391 | 390 | 390.5 | 348 |
电子信息工程 | 2 | 412 | 401 | 406.5 | 348 |
电子信息科学与技术 | 2 | 388 | 382 | 385 | 348 |
广告学 | 2 | 369 | 367 | 368 | 348 |
国际经济与贸易 | 2 | 392 | 386 | 389 | 348 |
会计学 | 4 | 391 | 371 | 380 | 348 |
机械工程 | 2 | 378 | 373 | 375.5 | 348 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 401 | 380 | 390.5 | 348 |
酒店管理 | 2 | 370 | 368 | 369 | 348 |
旅游管理 | 2 | 371 | 369 | 370 | 348 |
市场营销 | 2 | 377 | 369 | 373 | 348 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 400 | 390 | 394 | 348 |
投资学 | 4 | 387 | 368 | 373.7 | 348 |
物流管理 | 2 | 386 | 371 | 378.5 | 348 |
智能制造工程 | 2 | 412 | 392 | 402 | 348 |
文史 | 42 | 456 | 422 | 431.6 | 413 |
财务管理 | 4 | 451 | 429 | 435 | 413 |
广告学 | 4 | 436 | 427 | 431.5 | 413 |
国际经济与贸易 | 4 | 446 | 427 | 435 | 413 |
会计学 | 8 | 443 | 431 | 436.3 | 413 |
酒店管理 | 4 | 456 | 423 | 437 | 413 |
旅游管理 | 4 | 428 | 425 | 426.2 | 413 |
市场营销 | 6 | 432 | 422 | 424.5 | 413 |
投资学 | 4 | 436 | 425 | 429.2 | 413 |
物流管理 | 4 | 434 | 422 | 428.5 | 413 |
贵州 | 136 | ||||
理工 | 68 | 404 | 377 | 388.9 | 367 |
财务管理 | 3 | 400 | 388 | 392 | 367 |
电气工程及其自动化 | 3 | 403 | 391 | 395.3 | 367 |
电子商务(嵌入式培养) | 3 | 387 | 386 | 386.3 | 367 |
电子信息工程 | 4 | 387 | 385 | 386.2 | 367 |
电子信息科学与技术 | 5 | 403 | 388 | 392.2 | 367 |
广告学 | 3 | 402 | 394 | 398 | 367 |
国际经济与贸易 | 3 | 384 | 382 | 383.3 | 367 |
会计学 | 5 | 402 | 389 | 393.8 | 367 |
机械工程 | 4 | 387 | 384 | 385.2 | 367 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 400 | 389 | 394.3 | 367 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 404 | 403 | 403.5 | 367 |
酒店管理 | 4 | 396 | 380 | 385.2 | 367 |
旅游管理 | 5 | 380 | 378 | 379 | 367 |
市场营销 | 2 | 393 | 387 | 390 | 367 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 402 | 390 | 394.2 | 367 |
通信工程(嵌入式培养) | 2 | 393 | 387 | 390 | 367 |
投资学 | 4 | 386 | 377 | 381.2 | 367 |
物流管理 | 5 | 387 | 380 | 383 | 367 |
智能制造工程 | 3 | 397 | 387 | 390.6 | 367 |
文史 | 68 | 523 | 490 | 495.3 | 479 |
财务管理 | 6 | 503 | 499 | 500.1 | 479 |
电子商务(嵌入式培养) | 6 | 497 | 493 | 494.3 | 479 |
广告学 | 5 | 513 | 493 | 500.8 | 479 |
国际经济与贸易 | 5 | 523 | 493 | 503.4 | 479 |
会计学 | 10 | 514 | 493 | 497.4 | 479 |
酒店管理 | 8 | 500 | 491 | 492.1 | 479 |
旅游管理 | 8 | 494 | 490 | 491.6 | 479 |
市场营销 | 6 | 493 | 490 | 491.3 | 479 |
投资学 | 5 | 493 | 492 | 492.2 | 479 |
物流管理 | 9 | 501 | 492 | 494 | 479 |
河北 | 10 | ||||
历史科目组合 | 5 | 507 | 496 | 501.6 | 454 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 507 | 507 | 507 | 454 |
广告学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 454 |
国际经济与贸易 | 1 | 505 | 505 | 505 | 454 |
会计学 | 1 | 497 | 497 | 497 | 454 |
市场营销 | 1 | 496 | 496 | 496 | 454 |
物理科目组合 | 5 | 509 | 453 | 480 | 412 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 481 | 481 | 481 | 412 |
广告学 | 1 | 495 | 495 | 495 | 412 |
国际经济与贸易 | 1 | 462 | 462 | 462 | 412 |
会计学 | 1 | 509 | 509 | 509 | 412 |
市场营销 | 1 | 453 | 453 | 453 | 412 |
河南 | 100 | ||||
理工 | 66 | 498 | 466 | 472.9 | 400 |
财务管理 | 3 | 475 | 468 | 471.6 | 400 |
电气工程及其自动化 | 8 | 478 | 468 | 471.8 | 400 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 467 | 467 | 467 | 400 |
电子信息工程 | 7 | 492 | 472 | 480.5 | 400 |
电子信息科学与技术 | 8 | 475 | 467 | 469.8 | 400 |
国际经济与贸易 | 3 | 481 | 471 | 475 | 400 |
机械工程 | 7 | 475 | 467 | 469 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 485 | 468 | 475.3 | 400 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 478 | 469 | 471.3 | 400 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 486 | 469 | 479.3 | 400 |
物联网工程(嵌入式培养) | 5 | 498 | 468 | 475 | 400 |
智能制造工程 | 6 | 474 | 466 | 469.6 | 400 |
文史 | 34 | 521 | 513 | 515.2 | 466 |
财务管理 | 3 | 518 | 516 | 516.6 | 466 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 516 | 514 | 514.7 | 466 |
广告学 | 4 | 516 | 513 | 514.5 | 466 |
国际经济与贸易 | 3 | 518 | 516 | 517.3 | 466 |
会计学 | 5 | 521 | 515 | 517 | 466 |
酒店管理 | 2 | 513 | 513 | 513 | 466 |
旅游管理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | 466 |
市场营销 | 4 | 515 | 513 | 513.7 | 466 |
投资学 | 4 | 515 | 513 | 514.2 | 466 |
物流管理 | 3 | 516 | 514 | 514.6 | 466 |
江西 | 70 | ||||
理工 | 43 | 522 | 461 | 470.8 | 443 |
电气工程及其自动化 | 5 | 473 | 470 | 471.4 | 443 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 469 | 466 | 467.5 | 443 |
电子信息工程 | 4 | 487 | 468 | 476.5 | 443 |
电子信息科学与技术 | 4 | 475 | 468 | 472.5 | 443 |
广告学 | 2 | 468 | 464 | 466 | 443 |
机械工程 | 5 | 467 | 461 | 465 | 443 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 478 | 475 | 476.5 | 443 |
酒店管理 | 2 | 468 | 465 | 466.5 | 443 |
旅游管理 | 2 | 465 | 463 | 464 | 443 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 476 | 473 | 473.8 | 443 |
通信工程(嵌入式培养) | 2 | 522 | 479 | 500.5 | 443 |
投资学 | 2 | 465 | 461 | 463 | 443 |
物流管理 | 2 | 466 | 461 | 463.5 | 443 |
智能制造工程 | 4 | 467 | 465 | 466.2 | 443 |
文史 | 27 | 530 | 518 | 523.5 | 496 |
财务管理 | 3 | 526 | 524 | 525.3 | 496 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 525 | 522 | 523.5 | 496 |
广告学 | 2 | 529 | 525 | 527 | 496 |
会计学 | 4 | 530 | 525 | 528 | 496 |
酒店管理 | 3 | 530 | 518 | 522.6 | 496 |
旅游管理 | 3 | 521 | 518 | 519.6 | 496 |
市场营销 | 3 | 523 | 520 | 521.3 | 496 |
投资学 | 3 | 522 | 521 | 521.6 | 496 |
物流管理 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | 496 |
山西 | 50 | ||||
理工 | 34 | 407 | 396 | 398.1 | 343 |
电气工程及其自动化 | 4 | 399 | 398 | 398.2 | 343 |
电子信息工程 | 4 | 400 | 397 | 398 | 343 |
电子信息科学与技术 | 4 | 399 | 397 | 397.7 | 343 |
机械工程 | 2 | 400 | 400 | 400 | 343 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 398 | 397 | 397.3 | 343 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 402 | 398 | 399.6 | 343 |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 407 | 400 | 403.5 | 343 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 398 | 397 | 397.6 | 343 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 397 | 396 | 396.3 | 343 |
物联网工程(嵌入式培养) | 3 | 398 | 397 | 397.6 | 343 |
智能制造工程 | 3 | 397 | 396 | 396.3 | 343 |
文史 | 16 | 453 | 434 | 442.5 | 393 |
电子商务(嵌入式培养) | 4 | 446 | 437 | 441.7 | 393 |
会计学 | 2 | 449 | 447 | 448 | 393 |
酒店管理 | 2 | 437 | 434 | 435.5 | 393 |
旅游管理 | 2 | 441 | 437 | 439 | 393 |
市场营销 | 4 | 448 | 440 | 443.2 | 393 |
物流管理 | 2 | 453 | 442 | 447.5 | 393 |
上海 | 30 | ||||
综合改革 | 30 | 452 | 420 | 428.2 | 400 |
电子商务(嵌入式培养) | 5 | 437 | 424 | 428.8 | 400 |
广告学 | 5 | 433 | 428 | 431.2 | 400 |
国际经济与贸易 | 5 | 452 | 421 | 432.6 | 400 |
市场营销 | 5 | 427 | 423 | 424.8 | 400 |
投资学 | 5 | 437 | 425 | 429.6 | 400 |
物流管理 | 5 | 426 | 420 | 422.4 | 400 |
四川 | 141 | ||||
理工 | 88 | 483 | 444 | 453.2 | 430 |
财务管理 | 3 | 458 | 451 | 453.3 | 430 |
电气工程及其自动化 | 8 | 462 | 447 | 453.8 | 430 |
电子信息工程 | 8 | 471 | 449 | 454.2 | 430 |
电子信息科学与技术 | 9 | 461 | 445 | 451.2 | 430 |
会计学 | 4 | 468 | 454 | 462.5 | 430 |
机械工程 | 7 | 462 | 444 | 450.1 | 430 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 456 | 444 | 448.6 | 430 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 470 | 461 | 464 | 430 |
酒店管理 | 2 | 445 | 444 | 444.5 | 430 |
旅游管理 | 2 | 444 | 444 | 444 | 430 |
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 479 | 464 | 471.3 | 430 |
市场营销 | 3 | 453 | 447 | 449 | 430 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 477 | 454 | 462.2 | 430 |
通信工程(嵌入式培养) | 4 | 452 | 444 | 448 | 430 |
投资学 | 2 | 444 | 444 | 444 | 430 |
物联网工程(嵌入式培养) | 8 | 483 | 448 | 456.7 | 430 |
物流管理 | 3 | 449 | 445 | 446.3 | 430 |
智能制造工程 | 6 | 456 | 445 | 449.1 | 430 |
文史 | 53 | 512 | 486 | 492.9 | 474 |
财务管理 | 6 | 512 | 490 | 497.3 | 474 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 498 | 491 | 494.5 | 474 |
广告学 | 2 | 510 | 503 | 506.5 | 474 |
国际经济与贸易 | 4 | 493 | 488 | 490.7 | 474 |
会计学 | 7 | 508 | 493 | 499.4 | 474 |
酒店管理 | 7 | 501 | 487 | 490.4 | 474 |
旅游管理 | 7 | 502 | 486 | 490.4 | 474 |
市场营销 | 6 | 498 | 488 | 490.8 | 474 |
投资学 | 9 | 490 | 486 | 488.2 | 474 |
物流管理 | 3 | 492 | 490 | 491.3 | 474 |
新疆 | 25 | ||||
理工 | 9 | 376 | 307 | 349.8 | 302 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 363 | 363 | 363 | 302 |
电子商务(嵌入式培养)(伊犁定向) | 1 | 321 | 321 | 321 | 302 |
会计学 | 1 | 376 | 376 | 376 | 302 |
会计学(伊犁定向) | 1 | 346 | 346 | 346 | 302 |
酒店管理 | 2 | 361 | 360 | 360.5 | 302 |
旅游管理 | 2 | 359 | 356 | 357.5 | 302 |
市场营销(伊犁定向) | 1 | 307 | 307 | 307 | 302 |
文史 | 16 | 429 | 363 | 397.9 | 350 |
电子商务(嵌入式培养) | 1 | 415 | 415 | 415 | 350 |
电子商务(嵌入式培养)(伊犁定向) | 1 | 368 | 368 | 368 | 350 |
广告学 | 1 | 429 | 429 | 429 | 350 |
广告学(伊犁定向) | 1 | 385 | 385 | 385 | 350 |
会计学 | 3 | 417 | 409 | 414 | 350 |
会计学(克州定向) | 1 | 368 | 368 | 368 | 350 |
酒店管理 | 1 | 408 | 408 | 408 | 350 |
酒店管理(伊犁定向) | 1 | 364 | 364 | 364 | 350 |
旅游管理 | 2 | 412 | 411 | 411.5 | 350 |
旅游管理(南疆单列) | 1 | 370 | 370 | 370 | 350 |
市场营销 | 1 | 416 | 416 | 416 | 350 |
市场营销(伊犁定向) | 1 | 363 | 363 | 363 | 350 |
物流管理 | 1 | 416 | 416 | 416 | 350 |
云南 | 13 | ||||
文史 | 13 | 525 | 503 | 514.1 | 500 |
电子商务(嵌入式培养) | 2 | 512 | 512 | 512 | 500 |
会计学 | 3 | 525 | 525 | 525 | 500 |
酒店管理 | 2 | 516 | 512 | 514 | 500 |
旅游管理 | 2 | 510 | 503 | 506.5 | 500 |
市场营销 | 2 | 518 | 510 | 514 | 500 |
投资学 | 2 | 512 | 504 | 508 | 500 |
浙江 | 58 | ||||
普通 | 58 | 552 | 505 | 527 | 495 |
电气工程及其自动化 | 5 | 526 | 521 | 523.6 | 495 |
电子商务(嵌入式培养) | 5 | 546 | 540 | 542 | 495 |
电子信息工程 | 5 | 530 | 512 | 518.4 | 495 |
服装设计与工程(中外合作办学) | 5 | 528 | 527 | 527.4 | 495 |
国际经济与贸易 | 5 | 552 | 545 | 548.2 | 495 |
机械工程 | 5 | 510 | 505 | 507.4 | 495 |
软件工程(嵌入式培养) | 18 | 532 | 510 | 516.9 | 495 |
投资学 | 5 | 544 | 542 | 542.8 | 495 |
物流管理 | 5 | 544 | 541 | 542.4 | 495 |
重庆 | 33 | ||||
普通类(物理) | 33 | 502 | 465 | 478.8 | 446 |
电气工程及其自动化 | 4 | 477 | 473 | 474.2 | 446 |
电子信息工程 | 3 | 481 | 472 | 476.6 | 446 |
电子信息科学与技术 | 4 | 491 | 468 | 479.2 | 446 |
机械工程 | 3 | 497 | 469 | 483.3 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 472 | 466 | 468.3 | 446 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 479 | 473 | 475.3 | 446 |
软件工程(嵌入式培养) | 3 | 494 | 480 | 489 | 446 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 496 | 490 | 493 | 446 |
通信工程(嵌入式培养) | 3 | 484 | 465 | 471.6 | 446 |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 502 | 485 | 493.5 | 446 |
智能制造工程 | 3 | 482 | 467 | 474.3 | 446 |
根据全国985和211大学名单可知,苏州大学应用技术学院不是211大学也不是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。