宁波财经学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 14:50:36 浏览次数:168
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宁波财经学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:宁波财经学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为宁波财经学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,宁波财经学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说宁波财经学院是二本大学。
附:宁波财经学院2021年在全国录取分数线
省内
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523 | 133211 | 工商管理学院 | ||
21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
专科合计 | 209 | 73 | 136 |
省外
科类 | 省份 | 河北 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 海南 | 陕西 | 江苏 | 甘肃 | 广东 | 山西 | 湖南 | 新疆 | 河南 | 四川 | 贵州 | 福建 | 内蒙古 | 广西 | 云南 |
文科(历史) | 最高分 | 493 | 540 | 535 | 510 | 536 | 456 | 500 | 461 | 485 | 425 | 514 | 374 | 499 | 495 | 509 | 481 | 423 | 480 | 526 |
最低分 | 469 | 535 | 519 | 487 | 498 | 438 | 483 | 428 | 479 | 404 | 484 | 366 | 478 | 482 | 479 | 462 | 398 | 385 | 478 | |
平均分 | 480.3 | 538.3 | 526.3 | 498.7 | 509.1 | 443 | 489.3 | 438.6 | 481.3 | 413 | 497 | 368.9 | 482.1 | 485.7 | 485.2 | 466.7 | 409.7 | 413.7 | 492 | |
批次 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 本二C | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |
省控线 | 454 | 519 | 496 | 463 | 466 | 406 | 476 | 432 | 448 | 393 | 466 | 350 | 466 | 474 | 479 | 467 | 392 | 413 | 500 | |
计划数 | 24 | 16 | 16 | 11 | 20 | 13 | 26 | 34 | 12 | 18 | 6 | 6 | 40 | 37 | 34 | 16 | 6 | 36 | 38 | |
录取数 | 24 | 16 | 16 | 11 | 20 | 13 | 26 | 34 | 12 | 18 | 6 | 6 | 46 | 38 | 34 | 16 | 6 | 32 | 51 | |
理科(物理) | 最高分 | 471 | 474 | 492 | 467 | 396 | 474 | 374 | 380 | 525 | 353 | 468 | 478 | 409 | 475 | 342 | 431 | 452 | ||
最低分 | 429 | 442 | 471 | 459 | 375 | 435 | 335 | 349 | 497 | 321 | 426 | 430 | 369 | 440 | 311 | 335 | 412 | |||
平均分 | 441.5 | 448.9 | 478 | 463.3 | 385.1 | 444.5 | 347.9 | 359.8 | 503.8 | 335.1 | 435.3 | 445.9 | 376.9 | 446.6 | 329 | 365.9 | 426.4 | |||
批次 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 本科批 | 本二C | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | 本科批 | 第二批 | 第二批 | 第二批 | |
省控线 | 412 | 415 | 443 | 397 | 341 | 417 | 336 | 343 | 434 | 302 | 400 | 430 | 367 | 423 | 301 | 348 | 435 | |||
计划数 | 56 | 36 | 26 | 4 | 13 | 44 | 56 | 18 | 6 | 11 | 72 | 45 | 43 | 24 | 9 | 34 | 32 | |||
录取数 | 56 | 38 | 26 | 4 | 13 | 44 | 56 | 18 | 6 | 13 | 86 | 26 | 43 | 24 | 9 | 38 | 38 |
根据全国985和211大学名单可知,宁波财经学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、宁波财经学院简介
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测