武汉工商学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 21:25:10 浏览次数:209
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分武汉工商学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法(某大学在某省是第二批次招生的话,通常就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常就说该大学是三本大学)。
根据公开信息可知:武汉工商学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为武汉工商学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,武汉工商学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说武汉工商学院是二本大学。
附:武汉工商学院2021年在湖北录取分数线
武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-普通类
普通类(物理) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 221 | 320.32 | 409 | 71 | 170.32 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 397 | 415 | 429.07 | 505 | 18 | 32.07 |
普通类(历史) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 352 | 384.75 | 460 | 202 | 234.75 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 463 | 468 | 484.25 | 539 | 5 | 21.25 |
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 397 | 417 | 428.33 | 439 | 20 | 31.33 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 417 | 429.47 | 485 | 20 | 32.47 |
3 | 电子信息工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.84 | 464 | 20 | 30.84 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 397 | 418 | 431.28 | 457 | 21 | 34.28 |
5 | 广告学 | 本科批 | 397 | 418 | 433.57 | 454 | 21 | 36.57 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 397 | 418 | 432.5 | 457 | 21 | 35.5 |
7 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 416 | 424.97 | 467 | 19 | 27.97 |
8 | 会计学 | 本科批 | 397 | 417 | 428.41 | 464 | 20 | 31.41 |
9 | 机器人工程 | 本科批 | 397 | 418 | 424.18 | 447 | 21 | 27.18 |
10 | 机械电子工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.35 | 468 | 20 | 30.35 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 397 | 417 | 428.08 | 486 | 20 | 31.08 |
12 | 金融学 | 本科批 | 397 | 418 | 430.08 | 458 | 21 | 33.08 |
13 | 旅游管理 | 本科批 | 397 | 419 | 431.33 | 451 | 22 | 34.33 |
14 | 人工智能 | 本科批 | 397 | 417 | 428.86 | 473 | 20 | 31.86 |
15 | 人力资源管理 | 本科批 | 397 | 418 | 427.83 | 450 | 21 | 30.83 |
16 | 软件工程 | 本科批 | 397 | 417 | 428.87 | 487 | 20 | 31.87 |
17 | 生物制药 | 本科批 | 397 | 415 | 428.03 | 505 | 18 | 31.03 |
18 | 市场营销 | 本科批 | 397 | 436 | 439.67 | 446 | 39 | 42.67 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 397 | 417 | 433.44 | 501 | 20 | 36.44 |
20 | 通信工程 | 本科批 | 397 | 417 | 424.64 | 453 | 20 | 27.64 |
21 | 网络与新媒体 | 本科批 | 397 | 417 | 431.06 | 468 | 20 | 34.06 |
22 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 397 | 418 | 425.5 | 433 | 21 | 28.5 |
23 | 物联网工程 | 本科批 | 397 | 418 | 438.67 | 469 | 21 | 41.67 |
24 | 物流工程 | 本科批 | 397 | 417 | 439.83 | 471 | 20 | 42.83 |
25 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 417 | 432.15 | 460 | 20 | 35.15 |
26 | 新闻学 | 本科批 | 397 | 421 | 432.55 | 458 | 24 | 35.55 |
27 | 英语 | 本科批 | 397 | 418 | 428.12 | 458 | 21 | 31.12 |
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 463 | 477 | 488.7 | 507 | 14 | 25.7 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 463 | 468 | 483.41 | 522 | 5 | 20.41 |
3 | 法学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.12 | 518 | 5 | 20.12 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 463 | 470 | 484.61 | 505 | 7 | 21.61 |
5 | 广告学 | 本科批 | 463 | 471 | 482.53 | 496 | 8 | 19.53 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 463 | 468 | 475.2 | 488 | 5 | 12.2 |
7 | 会计学 | 本科批 | 463 | 468 | 485.9 | 512 | 5 | 22.9 |
8 | 金融学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.02 | 514 | 5 | 20.02 |
9 | 旅游管理 | 本科批 | 463 | 475 | 504 | 518 | 12 | 41 |
10 | 人力资源管理 | 本科批 | 463 | 473 | 490.69 | 512 | 10 | 27.69 |
11 | 市场营销 | 本科批 | 463 | 480 | 487.25 | 494 | 17 | 24.25 |
12 | 网络与新媒体 | 本科批 | 463 | 468 | 482.9 | 511 | 5 | 19.9 |
13 | 物流工程 | 本科批 | 463 | 469 | 481.2 | 494 | 6 | 18.2 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 469 | 483.56 | 499 | 6 | 20.56 |
15 | 新闻学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.51 | 510 | 5 | 20.51 |
16 | 英语 | 本科批 | 463 | 468 | 487.05 | 539 | 5 | 24.05 |
武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-财经类
财经类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 641.3 | 663 | 13 | 21.3 |
财经类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 642.31 | 663 | 13 | 22.31 |
2 | 会计学 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 639.83 | 650 | 13 | 19.83 |
3 | 物流管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 649.5 | 661 | 13 | 29.5 |
武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-计算机类
计算机类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.43 | 644 | 1 | 4.43 |
计算机类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 环境工程 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.96 | 644 | 1 | 4.96 |
2 | 生物制药 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 622.33 | 623 | 1 | 2.33 |
根据全国985和211大学名单可知,武汉工商学院不是211大学也不是985大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
学校牢固树立教学的中心地位,营造了政策引导教学、领导重视教学、制度规范教学、经费保障教学、全员服务教学的良好氛围。学校以特色实验班为示范引领,驱动应用型人才培养模式的理论和实践创新,打造人才培养特色。设立了品牌设计创新实验班、互联网金融创新实验班、现代数据处理技术创新实验班、会计精英创新实验班、数字新闻传播创新实验班、电子商务IPM创新实验班、环境监测创新实验班、“互联网+”物流创新实验班等。这些实验班以培养拔尖人才为目标,实施“通识教育+跨学科(专业)培养”模式,强化学生实践能力和创新创业能力培养,为学生梦想助力。
毕业论文查重:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。