广东第二师范学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-14 22:01:20 浏览次数:222
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分广东第二师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:广东第二师范学院在广东是本科批次招生,所以我们通常认为广东第二师范学院是本科大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是广东考生,广东第二师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说广东第二师范学院是二本大学。
附:广东第二师范学院2021年全国录取分数线
广东第二师范学院2021年普高广东省本科专业志愿组各专业录取成绩统计表
专业志愿组(专业) | 最终 录取人数 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 录取 平均分 | 最高 录取排位 | 最低 录取排位 |
201. 3+物理+不提 | 661 | 517 | 579 | 532.78 | 39407 | 110073 |
电子商务 | 22 | 518 | 536 | 524.27 | 86647 | 109312 |
教育技术学 | 44 | 518 | 535 | 523.59 | 87095 | 109845 |
教育技术学(师范) | 50 | 520 | 543 | 527.32 | 78132 | 106858 |
金融数学 | 60 | 517 | 543 | 525.37 | 77413 | 110021 |
酒店管理 | 25 | 518 | 530 | 520.00 | 94108 | 109526 |
科学教育(师范) | 40 | 518 | 540 | 528.70 | 80947 | 109797 |
旅游管理与服务教育 | 25 | 518 | 524 | 521.72 | 101685 | 109864 |
社会工作 | 36 | 517 | 565 | 525.42 | 53195 | 110008 |
数学与应用数学(师范) | 167 | 541 | 579 | 551.54 | 39407 | 80417 |
统计学 | 114 | 518 | 541 | 529.46 | 80475 | 109324 |
信息与计算科学 | 60 | 517 | 541 | 526.45 | 80069 | 110073 |
行政管理 | 18 | 523 | 544 | 530.56 | 76940 | 102825 |
202. 3+物理+不提(英语语种) | 148 | 544 | 578 | 550.88 | 40511 | 76767 |
翻译 | 31 | 544 | 548 | 546.06 | 72094 | 76724 |
商务英语 | 35 | 544 | 548 | 545.60 | 72265 | 76767 |
英语(师范) | 82 | 548 | 578 | 554.95 | 40511 | 72066 |
203. 3+物理+不提(不招色盲色弱) | 321 | 513 | 562 | 524.34 | 56141 | 115631 |
材料化学 | 80 | 513 | 561 | 519.33 | 58060 | 115631 |
环境生态工程 | 60 | 513 | 542 | 528.10 | 78825 | 115398 |
食品质量与安全 | 52 | 513 | 533 | 520.81 | 89550 | 115594 |
特殊教育(师范) | 15 | 520 | 535 | 526.47 | 87203 | 107025 |
学前教育(师范) | 99 | 514 | 562 | 524.39 | 56141 | 114770 |
应用心理学(师范) | 15 | 542 | 561 | 545.73 | 57359 | 78395 |
204. 3+物理+不提(不招色盲) | 69 | 546 | 573 | 550.88 | 45275 | 74164 |
物理学(师范) | 69 | 546 | 573 | 550.88 | 45275 | 74164 |
205. 3+物理+不提(不招单色识别不全者) | 598 | 521 | 556 | 528.40 | 63416 | 105088 |
电子信息工程 | 73 | 521 | 544 | 527.19 | 76351 | 105084 |
计算机科学与技术(师范) | 114 | 524 | 556 | 531.35 | 63416 | 100823 |
软件工程 | 171 | 527 | 548 | 532.73 | 71858 | 97919 |
数据科学与大数据技术 | 120 | 521 | 537 | 524.13 | 85075 | 105088 |
网络工程 | 120 | 521 | 544 | 524.43 | 76430 | 105083 |
206. 3+物理+化学(不招色盲色弱) | 208 | 525 | 580 | 538.25 | 39160 | 100031 |
化学(师范) | 73 | 542 | 580 | 547.14 | 39160 | 79138 |
应用化学 | 135 | 525 | 549 | 533.45 | 70647 | 100031 |
207. 3+物理+生物或化学(不招色盲色弱) | 56 | 545 | 564 | 549.23 | 54281 | 75592 |
生物科学(师范) | 56 | 545 | 564 | 549.23 | 54281 | 75592 |
208. 3+历史+不提 | 734 | 539 | 569 | 545.19 | 10603 | 24222 |
电子商务 | 22 | 540 | 547 | 542.14 | 20335 | 23668 |
汉语国际教育(师范) | 88 | 540 | 546 | 542.31 | 20422 | 24028 |
汉语言文学(师范) | 279 | 544 | 569 | 548.65 | 10603 | 21574 |
金融数学 | 60 | 540 | 544 | 542.57 | 21597 | 23914 |
酒店管理 | 25 | 541 | 542 | 541.36 | 22777 | 23217 |
历史学(师范) | 109 | 543 | 562 | 547.10 | 13241 | 22447 |
旅游管理与服务教育 | 25 | 540 | 543 | 542.00 | 21965 | 23479 |
社会工作 | 84 | 539 | 546 | 540.82 | 20733 | 24222 |
行政管理 | 42 | 539 | 545 | 541.55 | 21092 | 24053 |
209. 3+历史+不提(英语语种) | 149 | 544 | 594 | 549.91 | 4153 | 21416 |
翻译 | 32 | 545 | 552 | 546.50 | 17546 | 21313 |
商务英语 | 35 | 544 | 594 | 547.17 | 4153 | 21416 |
英语(师范) | 82 | 547 | 563 | 552.41 | 12989 | 19923 |
210. 3+历史+不提(不招色盲色弱) | 119 | 535 | 551 | 538.15 | 18020 | 26597 |
特殊教育(师范) | 14 | 535 | 547 | 537.57 | 19906 | 26597 |
学前教育(师范) | 89 | 535 | 544 | 537.43 | 21515 | 26593 |
应用心理学(师范) | 16 | 539 | 551 | 542.69 | 18020 | 24112 |
211. 3+历史+政治 | 87 | 540 | 561 | 544.54 | 13726 | 23648 |
思想政治教育(师范) | 87 | 540 | 561 | 544.54 | 13726 | 23648 |
212. 3+音乐历史+不提 | 238 | 496 | 520 | 503.11 | 679 | 1584 |
音乐学(师范) | 238 | 496 | 520 | 503.11 | 679 | 1584 |
213. 3+美术+不提(不招色盲) | 451 | 502 | 523 | 507.28 | 3263 | 6806 |
产品设计 | 66 | 502 | 507 | 503.17 | 5729 | 6803 |
环境设计 | 66 | 502 | 510 | 503.74 | 5253 | 6806 |
美术学(师范) | 187 | 504 | 523 | 510.02 | 3263 | 6320 |
视觉传达设计 | 66 | 505 | 512 | 508.24 | 4882 | 6156 |
数字媒体艺术 | 66 | 502 | 512 | 506.18 | 4859 | 6745 |
214. 3+编导+不提 | 60 | 470 | 492 | 476.22 | 469 | 906 |
广播电视编导 | 60 | 470 | 492 | 476.22 | 469 | 906 |
215. 3+体育+不提(不招色盲色弱) | 222 | 524 | 567 | 530.79 | 460 | 2032 |
体育教育(师范) | 222 | 524 | 567 | 530.79 | 460 | 2032 |
216. 3+体育+不提 | 100 | 515 | 528 | 519.76 | 1824 | 2594 |
社会体育指导与管理 | 100 | 515 | 528 | 519.76 | 1824 | 2594 |
217. 3+物理+不提(中外人才培养实验班) | 50 | 507 | 553 | 522.06 | 66163 | 123647 |
翻译(中外人才培养实验班) | 15 | 507 | 523 | 514.40 | 102750 | 123503 |
商务英语(中外人才培养实验班) | 15 | 507 | 524 | 513.67 | 101786 | 123647 |
英语(师范,中外人才培养实验班) | 20 | 524 | 553 | 534.10 | 66163 | 101677 |
218. 3+历史+不提(中外人才培养实验班) | 50 | 520 | 547 | 530.46 | 19916 | 35608 |
翻译(中外人才培养实验班) | 15 | 520 | 536 | 525.13 | 26270 | 35608 |
商务英语(中外人才培养实验班) | 15 | 521 | 540 | 527.73 | 23777 | 34888 |
英语(师范,中外人才培养实验班) | 20 | 529 | 547 | 536.50 | 19916 | 30050 |
219. 3+物理+不提(应用型本科协同培养) | 18 | 493 | 516 | 501.67 | 111781 | 144047 |
电子商务(应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养) | 18 | 493 | 516 | 501.67 | 111781 | 144047 |
220. 3+历史+不提(应用型本科协同培养) | 17 | 508 | 533 | 518.35 | 27565 | 43906 |
电子商务(应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养) | 17 | 508 | 533 | 518.35 | 27565 | 43906 |
广东第二师范学院2021年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
省别/专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 16 | |||
理工 | 10 | 514.576 | 487.9567 | |
材料化学 | 2 | 491.5607 | 488.6876 | |
软件工程 | 2 | 514.576 | 498.4905 | |
生物科学(师范) | 2 | 489.2277 | 488.2412 | |
食品质量与安全 | 2 | 490.4545 | 490.3519 | |
物理学(师范) | 2 | 488.6804 | 487.9567 | |
文史 | 6 | 572.6624 | 566.8046 | |
汉语言文学(师范) | 4 | 569.7578 | 566.8046 | |
英语(师范) | 2 | 572.6624 | 569.9954 | |
甘肃省 | 12 | |||
理工 | 4 | 427.0941441 | 418.0941251 | |
食品质量与安全 | 2 | 422.0911181 | 418.0941251 | |
物理学(师范) | 2 | 427.0941441 | 424.0821261 | |
体育类 | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 6 | 299.4653714 | 275.6065581 | |
文史 | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | |
英语(师范) | 2 | 499.1191921 | 499.1191891 | |
广西壮族自治区 | 7 | |||
文理综合 | 7 | 537.991321 | 532.990438 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 537.991321 | 533.990622 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 533.990477 | 532.990438 | |
英语(师范) | 2 | 537.991285 | 532.990445 | |
贵州省 | 33 | |||
理工 | 17 | 480.0964636 | 448.0945626 | |
材料化学 | 3 | 457.0951744 | 448.0945626 | |
化学(师范) | 3 | 457.0951993 | 451.094775 | |
计算机科学与技术(师范) | 3 | 462.0954564 | 449.094679 | |
数学与应用数学(师范) | 3 | 480.0964636 | 468.0957995 | |
物理学(师范) | 3 | 457.0951599 | 452.0948185 | |
学前教育(师范) | 2 | 451.0947624 | 449.0946407 | |
文史 | 9 | 562.0991435 | 553.0989227 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 562.0991435 | 556.0990004 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 554.098949 | 553.0989227 | |
英语(师范) | 3 | 560.0990922 | 554.0989535 | |
艺术文理综合 | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
美术学(师范) | 7 | 330.1556841 | 291.2246873 | |
海南省 | 15 | |||
组1:不提 | 7 | 604 | 578 | |
翻译 | 2 | 597 | 584 | |
汉语国际教育(师范) | 3 | 604 | 578 | |
学前教育(师范) | 2 | 589 | 582 | |
组2:物理 | 8 | 575 | 559 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 575 | 570 | |
电子信息工程 | 3 | 569 | 567 | |
软件工程 | 3 | 565 | 559 | |
河北省 | 12 | 一个专业单独一个专业志愿组 | ||
组1:历史+不提 | 6 | |||
汉语国际教育(师范) | 3 | 552 | 543 | |
历史学(师范) | 3 | 545 | 543 | |
组2:物理+不提 | 6 | |||
教育技术学 | 2 | 509 | 504 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 516 | 513 | |
统计学 | 2 | 514 | 513 | |
河南省 | 26 | |||
理科综合 | 8 | 526.108107 | 517.130094 | |
材料化学 | 2 | 522.113091 | 517.130094 | |
电子信息工程 | 2 | 522.100124 | 521.1231 | |
化学(师范) | 2 | 526.108107 | 523.105121 | |
软件工程 | 2 | 518.116102 | 518.110124 | |
文科综合 | 7 | 566.12912 | 561.128132 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 566.12912 | 564.126127 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 562.119125 | 561.128132 | |
英语(师范) | 2 | 566.126114 | 562.116127 | |
音乐类 | 6 | 254 | 237.6 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 6 | 254 | 237.6 | |
体育类 | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
体育教育(师范) | 5 | 78.20511207 | 74.02909707 | |
湖北省 | 16 | |||
组1:历史+不提 | 5 | 562 | 562 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 562 | 562 | |
历史学(师范) | 3 | 562 | 562 | |
组2:物理+不提 | 6 | 534 | 520 | |
教育技术学 | 2 | 521 | 520 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 531 | 527 | |
统计学 | 2 | 534 | 520 | |
组3:物理+不提(不招色盲色弱) | 5 | 515 | 509 | |
材料化学 | 3 | 515 | 509 | |
食品质量与安全 | 2 | 513 | 511 | |
湖南省 | 14 | |||
组1:历史+不提 | 5 | 554 | 538 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 544 | 539 | |
历史学(师范) | 3 | 554 | 538 | |
组2:物理+不提 | 4 | 528 | 521 | |
教育技术学 | 2 | 521 | 521 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 528 | 524 | |
组3:历史+不提+音乐术科 | 5 | 311.8 | 310.4 | 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分 |
音乐学(师范) | 5 | 311.8 | 310.4 | |
江西省 | 12 | |||
理工 | 6 | 519.951464 | 511.944763 | |
电子商务 | 2 | 512.945627 | 511.944763 | |
电子信息工程 | 2 | 519.951464 | 517.949524 | |
学前教育(师范) | 2 | 514.947555 | 512.945776 | |
文史 | 6 | 570.990061 | 563.988054 | |
翻译 | 3 | 570.990061 | 563.988054 | |
思想政治教育(师范) | 3 | 567.98937 | 565.988475 | |
山西省 | 16 | |||
理工 | 12 | 488.0841142 | 478.0931022 | |
化学(师范) | 2 | 487.0851032 | 481.1010962 | |
软件工程 | 2 | 481.1001181 | 480.1001072 | |
食品质量与安全 | 2 | 479.0961012 | 478.0931022 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 488.0841142 | 486.1170832 | |
物理学(师范) | 2 | 486.0771102 | 480.0871042 | |
学前教育(师范) | 2 | 483.1130852 | 481.1061072 | |
文史 | 4 | 535.1021212 | 529.1071162 | |
翻译 | 2 | 535.1021212 | 529.1121162 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 530.1071182 | 529.1071162 | |
四川省 | 10 | |||
理工 | 8 | 524.0981751 | 509.0921771 | |
电子商务 | 2 | 513.0912161 | 511.1122021 | |
生物科学(师范) | 2 | 520.1131721 | 513.0942031 | |
统计学 | 2 | 509.0921811 | 509.0921771 | |
学前教育(师范) | 2 | 524.0981751 | 509.1111711 | |
文史 | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | |
历史学(师范) | 2 | 543.0952011 | 538.1152131 | |
西藏自治区 | 2 | |||
文史类 | 2 | 403 | 341 | |
汉语国际教育(师范) | 2 | 403 | 341 | |
云南省 | 13 | |||
理工 | 9 | 520.7630912 | 508.9740902 | |
电子商务 | 2 | 510.9720942 | 508.9740902 | |
计算机科学与技术(师范) | 3 | 520.7630912 | 511.9691082 | |
物理学(师范) | 2 | 513.9581142 | 512.9700982 | |
学前教育(师范) | 2 | 513.9750822 | 511.9681121 | |
美术类 | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 | 按文化成绩/文化满分*30+专业成绩/专业满分*70折合总分 |
美术学(师范) | 4 | 72.77056995 | 72.49056995 |
根据全国985和211大学名单可知,广东第二师范学院不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。