浙江树人学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-15 02:36:34 浏览次数:213
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分浙江树人学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:浙江树人学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为浙江树人学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,浙江树人学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说浙江树人学院是二本大学。
附:浙江树人学院2021年在全国录取分数线
浙江普通类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 工商管理 | 33 | 33 | 495 | 546 | 537 | 539 |
市场营销 | 48 | 48 | 495 | 539 | 529 | 532 | |
财务管理 | 39 | 39 | 495 | 552 | 538 | 541 | |
物业管理 | 54 | 54 | 495 | 542 | 527 | 529 | |
公共事业管理 | 20 | 20 | 495 | 543 | 534 | 536 | |
城乡规划 | 28 | 28 | 495 | 543 | 534 | 537 | |
土木工程 | 131 | 131 | 495 | 534 | 497 | 504 | |
交通运输 | 38 | 38 | 495 | 558 | 527 | 530 | |
建筑学 | 50 | 50 | 495 | 550 | 536 | 538 | |
风景园林 | 55 | 55 | 495 | 546 | 531 | 534 | |
日语 | 32 | 32 | 495 | 545 | 534 | 537 | |
英语 | 42 | 42 | 495 | 552 | 540 | 543 | |
朝鲜语 | 26 | 26 | 495 | 539 | 529 | 531 | |
商务英语 | 2 | 2 | 495 | 543 | 542 | 542 | |
汉语言文学 | 49 | 49 | 495 | 555 | 545 | 548 | |
新闻学 | 20 | 20 | 495 | 548 | 540 | 542 | |
秘书学 | 27 | 27 | 495 | 541 | 533 | 535 | |
网络与新媒体 | 40 | 40 | 495 | 556 | 542 | 545 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 495 | 550 | 550 | 550 | |
国际经济与贸易 | 48 | 48 | 495 | 550 | 535 | 538 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 23 | 23 | 495 | 539 | 529 | 532 | |
会展经济与管理 | 58 | 58 | 495 | 548 | 528 | 530 | |
旅游管理 | 21 | 21 | 495 | 546 | 528 | 531 | |
物流管理 | 24 | 24 | 495 | 539 | 530 | 532 | |
投资学 | 53 | 53 | 495 | 544 | 529 | 531 | |
国际商务 | 43 | 43 | 495 | 539 | 529 | 531 | |
社会工作 | 18 | 18 | 495 | 549 | 534 | 537 | |
家政学 | 12 | 12 | 495 | 544 | 530 | 533 | |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 495 | 545 | 514 | 521 | |
电子信息工程 | 58 | 58 | 495 | 531 | 506 | 510 | |
通信工程 | 59 | 59 | 495 | 522 | 501 | 504 | |
数字媒体技术 | 53 | 53 | 495 | 529 | 506 | 512 | |
物联网工程 | 58 | 58 | 495 | 527 | 502 | 506 | |
数据科学与大数据技术 | 27 | 27 | 495 | 535 | 516 | 522 | |
环境工程 | 97 | 97 | 495 | 548 | 527 | 530 | |
环境生态工程 | 45 | 45 | 495 | 545 | 529 | 531 | |
生物工程 | 40 | 40 | 495 | 548 | 531 | 535 | |
应用化学 | 75 | 75 | 495 | 550 | 528 | 533 | |
食品科学与工程 | 35 | 35 | 495 | 541 | 529 | 532 | |
食品质量与安全 | 20 | 20 | 495 | 548 | 534 | 538 | |
护理学 | 140 | 140 | 495 | 561 | 540 | 544 | |
临床医学 | 94 | 94 | 495 | 571 | 548 | 553 | |
医学检验技术 | 30 | 30 | 495 | 555 | 550 | 551 | |
专科 | 护理 | 285 | 285 | 266 | 545 | 494 | 503 |
国际金融 | 50 | 50 | 266 | 513 | 496 | 501 | |
大数据与会计 | 92 | 92 | 266 | 518 | 499 | 504 | |
市场营销 | 50 | 50 | 266 | 554 | 495 | 502 | |
电子商务 | 60 | 60 | 266 | 518 | 501 | 505 | |
应用英语 | 30 | 30 | 266 | 517 | 506 | 509 | |
现代文秘(涉外) | 50 | 50 | 266 | 510 | 491 | 496 | |
浙江专升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易(茶文化方向) | 20 | 12 | 206 | 212 | 206 | 207 |
国际经济与贸易 | 20 | 20 | 206 | 229 | 208 | 213 | |
旅游管理 | 20 | 18 | 206 | 218 | 206 | 209 | |
市场营销 | 20 | 17 | 206 | 221 | 206 | 210 | |
汉语言文学 | 50 | 50 | 206 | 226 | 211 | 215 | |
网络与新媒体 | 50 | 50 | 206 | 226 | 206 | 212 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 85 | 85 | 190 | 215 | 191 | 198 |
环境设计 | 45 | 45 | 190 | 216 | 190 | 194 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 54 | 54 | 156 | 217 | 156 | 163 |
城乡规划 | 41 | 41 | 156 | 196 | 174 | 182 | |
经管类 | 国际经济与贸易(茶文化方向) | 30 | 30 | 138 | 198 | 146 | 166 |
国际经济与贸易 | 184 | 184 | 138 | 213 | 152 | 170 | |
旅游管理 | 120 | 120 | 138 | 203 | 138 | 158 | |
财务管理 | 103 | 103 | 138 | 210 | 167 | 179 | |
工商管理 | 101 | 101 | 138 | 210 | 148 | 165 | |
市场营销 | 181 | 181 | 138 | 211 | 139 | 156 | |
浙江艺术类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术类 | 视觉传达设计 | 82 | 82 | 512 | 540 | 522 | 527 |
环境设计 | 70 | 70 | 512 | 539 | 519 | 522 | |
产品设计 | 65 | 65 | 512 | 540 | 517 | 520 | |
动画 | 62 | 62 | 512 | 533 | 517 | 520 | |
工艺美术 | 55 | 55 | 512 | 528 | 517 | 518 | |
中升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
外贸类 | 商务英语(本科) | 120 | 120 | 230 | 534 | 516 | 520 |
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 476 | 489 | 480 | 482 |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 476 | 484 | 480 | 481 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 476 | 484 | 481 | 481 | |
物流管理 | 5 | 5 | 476 | 495 | 480 | 483 | |
投资学 | 5 | 5 | 476 | 484 | 480 | 481 | |
国际商务 | 5 | 5 | 476 | 480 | 480 | 480 | |
社会工作 | 5 | 5 | 476 | 488 | 480 | 482 | |
日语 | 19 | 19 | 476 | 511 | 480 | 483 | |
英语 | 8 | 8 | 476 | 502 | 487 | 493 | |
商务英语 | 8 | 8 | 476 | 494 | 483 | 485 | |
汉语言文学 | 7 | 7 | 476 | 501 | 489 | 495 | |
秘书学 | 3 | 3 | 476 | 487 | 484 | 485 | |
工商管理 | 5 | 5 | 476 | 483 | 480 | 481 | |
市场营销 | 4 | 4 | 476 | 505 | 482 | 489 | |
财务管理 | 5 | 5 | 476 | 492 | 487 | 489 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 476 | 481 | 480 | 480 | |
物理类 | 工商管理 | 20 | 20 | 417 | 438 | 429 | 433 |
市场营销 | 16 | 16 | 417 | 442 | 430 | 432 | |
财务管理 | 20 | 20 | 417 | 460 | 434 | 438 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 417 | 440 | 430 | 435 | |
土木工程 | 45 | 45 | 417 | 466 | 429 | 434 | |
建筑学 | 10 | 10 | 417 | 448 | 435 | 438 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 417 | 457 | 440 | 447 | |
物流管理 | 5 | 5 | 417 | 436 | 431 | 433 | |
投资学 | 5 | 5 | 417 | 438 | 431 | 432 | |
国际商务 | 5 | 5 | 417 | 441 | 431 | 434 | |
社会工作 | 5 | 5 | 417 | 432 | 430 | 431 | |
英语 | 5 | 5 | 417 | 454 | 447 | 450 | |
新闻学 | 5 | 5 | 417 | 453 | 433 | 440 | |
计算机科学与技术(杭州校区) | 12 | 12 | 417 | 467 | 442 | 451 | |
电子信息工程(杭州校区) | 2 | 2 | 417 | 442 | 440 | 441 | |
通信工程(杭州校区) | 5 | 5 | 417 | 452 | 437 | 441 | |
物联网工程(杭州校区) | 10 | 10 | 417 | 437 | 434 | 435 | |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 6 | 6 | 417 | 441 | 435 | 437 | |
应用化学(杭州校区) | 15 | 15 | 417 | 453 | 422 | 428 | |
环境工程 | 10 | 10 | 417 | 462 | 430 | 435 | |
生物工程 | 5 | 5 | 417 | 446 | 431 | 436 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 417 | 441 | 430 | 433 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 400 | 456 | 435 | 442 |
英语 | 3 | 3 | 400 | 443 | 440 | 441 | |
通信工程 | 5 | 5 | 400 | 453 | 444 | 447 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 400 | 468 | 458 | 461 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 400 | 453 | 445 | 449 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 400 | 456 | 449 | 454 | |
土木工程 | 10 | 10 | 400 | 442 | 434 | 438 | |
环境工程 | 5 | 5 | 400 | 444 | 436 | 439 | |
建筑学(学制五年) | 5 | 5 | 400 | 439 | 436 | 437 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 400 | 438 | 434 | 436 | |
风景园林 | 5 | 5 | 400 | 499 | 434 | 450 | |
生物工程 | 5 | 5 | 400 | 449 | 440 | 443 | |
临床医学(学制五年) | 2 | 2 | 400 | 525 | 506 | 515 | |
工商管理 | 5 | 5 | 400 | 442 | 434 | 436 | |
市场营销 | 5 | 5 | 400 | 435 | 415 | 430 | |
财务管理 | 10 | 10 | 400 | 479 | 434 | 443 | |
国际商务 | 5 | 5 | 400 | 441 | 412 | 423 | |
物业管理 | 3 | 3 | 400 | 415 | 410 | 411 | |
物流管理 | 3 | 3 | 400 | 443 | 419 | 432 | |
文史 | 投资学 | 5 | 5 | 466 | 497 | 490 | 492 |
社会工作 | 5 | 5 | 466 | 488 | 483 | 485 | |
汉语国际教育 | 10 | 10 | 466 | 497 | 484 | 488 | |
英语 | 7 | 7 | 466 | 492 | 483 | 487 | |
工商管理 | 2 | 2 | 466 | 487 | 486 | 486 | |
市场营销 | 2 | 2 | 466 | 490 | 485 | 487 | |
财务管理 | 1 | 1 | 466 | 490 | 490 | 490 | |
物业管理 | 2 | 2 | 466 | 483 | 482 | 482 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 466 | 484 | 482 | 482 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 466 | 502 | 483 | 489 | |
文史(专) | 护理 | 10 | 2 | 200 | 333 | 312 | 322 |
大数据与会计 | 13 | 3 | 200 | 353 | 305 | 305 | |
电子商务 | 15 | 10 | 200 | 462 | 236 | 236 | |
应用英语 | 15 | 6 | 200 | 448 | 243 | 243 | |
理工(专) | 护理 | 10 | 9 | 200 | 370 | 257 | 290 |
大数据与会计 | 10 | 7 | 200 | 373 | 271 | 307 | |
电子商务 | 5 | 3 | 200 | 349 | 272 | 310 | |
应用英语 | 5 | 1 | 200 | 308 | 308 | 308 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 348 | 369 | 358 | 364 |
通信工程 | 5 | 5 | 348 | 365 | 353 | 359 | |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 348 | 420 | 358 | 377 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 348 | 369 | 352 | 358 | |
数字媒体技术 | 2 | 2 | 348 | 354 | 351 | 353 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 348 | 355 | 351 | 353 | |
生物工程 | 5 | 5 | 348 | 375 | 357 | 365 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 348 | 356 | 352 | 354 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 348 | 376 | 357 | 364 | |
土木工程 | 10 | 10 | 348 | 368 | 349 | 356 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 348 | 356 | 348 | 352 | |
文史 | 汉语言文学 | 10 | 10 | 413 | 466 | 421 | 439 |
汉语国际教育 | 10 | 10 | 413 | 438 | 393 | 413 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 413 | 424 | 394 | 411 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 413 | 431 | 413 | 422 | |
文史(专) | 护理 | 5 | 5 | 180 | 322 | 288 | 301 |
大数据与会计 | 10 | 10 | 180 | 339 | 262 | 298 | |
应用英语 | 10 | 9 | 180 | 368 | 230 | 278 | |
理工(专) | 护理 | 10 | 8 | 180 | 360 | 237 | 320 |
大数据与会计 | 10 | 9 | 180 | 388 | 283 | 329 | |
应用英语 | 20 | 3 | 180 | 406 | 328 | 365 | |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 367 | 375 | 374 | 374 |
国际商务 | 5 | 5 | 367 | 373 | 370 | 370 | |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 367 | 394 | 374 | 380 | |
电子信息工程 | 4 | 4 | 367 | 392 | 372 | 379 | |
通信工程 | 3 | 3 | 367 | 377 | 372 | 374 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 367 | 376 | 371 | 373 | |
风景园林 | 5 | 5 | 367 | 384 | 370 | 373 | |
财务管理 | 8 | 8 | 367 | 403 | 371 | 381 | |
市场营销 | 8 | 8 | 367 | 372 | 370 | 370 | |
工商管理 | 10 | 10 | 367 | 379 | 370 | 371 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 367 | 389 | 370 | 375 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 367 | 370 | 370 | 370 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 367 | 377 | 377 | 377 | |
土木工程 | 10 | 10 | 367 | 382 | 370 | 374 | |
建筑学 | 5 | 5 | 367 | 384 | 370 | 373 | |
文史 | 旅游管理 | 5 | 5 | 479 | 486 | 481 | 483 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 479 | 485 | 482 | 483 | |
财务管理 | 2 | 2 | 479 | 486 | 486 | 486 | |
市场营销 | 2 | 2 | 479 | 483 | 482 | 482 | |
工商管理 | 5 | 5 | 479 | 483 | 481 | 481 | |
护理学 | 5 | 5 | 479 | 485 | 482 | 483 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 479 | 498 | 481 | 484 | |
英语 | 8 | 8 | 479 | 491 | 482 | 485 | |
文史(专) | 护理 | 10 | 10 | 180 | 448 | 313 | 383 |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 430 | 463 | 442 | 450 |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 430 | 448 | 447 | 447 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 430 | 451 | 445 | 448 | |
物流管理 | 3 | 3 | 430 | 452 | 444 | 447 | |
投资学 | 5 | 5 | 430 | 453 | 445 | 448 | |
电子信息工程 | 3 | 3 | 430 | 470 | 457 | 462 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 430 | 463 | 451 | 457 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 430 | 454 | 451 | 452 | |
环境工程 | 5 | 5 | 430 | 454 | 442 | 446 | |
临床医学 | 2 | 2 | 430 | 496 | 474 | 485 | |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 474 | 499 | 499 | 499 |
新闻学 | 8 | 8 | 474 | 497 | 488 | 492 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 474 | 502 | 497 | 499 | |
汉语国际教育 | 7 | 7 | 474 | 498 | 486 | 489 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 474 | 493 | 487 | 489 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 474 | 499 | 485 | 490 | |
社会工作 | 5 | 5 | 474 | 490 | 483 | 486 | |
护理学 | 5 | 5 | 474 | 489 | 486 | 487 | |
文史(专) | 大数据与会计 | 10 | 6 | 150 | 387 | 293 | 348 |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 397 | 467 | 448 | 453 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 463 | 522 | 483 | 496 |
家政学 | 10 | 10 | 463 | 511 | 475 | 481 | |
山 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 343 | 408 | 377 | 389 |
物联网工程 | 5 | 5 | 343 | 380 | 364 | 370 | |
环境工程 | 5 | 5 | 343 | 370 | 352 | 360 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 343 | 362 | 347 | 356 | |
理工(专) | 国际金融 | 5 | 0 | 130 | |||
大数据与会计 | 5 | 1 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
市场营销 | 5 | 0 | 130 | ||||
文史(专) | 国际金融 | 10 | 1 | 130 | 310 | 310 | 310 |
大数据与会计 | 10 | 3 | 130 | 280 | 191 | 235 | |
市场营销 | 10 | 1 | 130 | 303 | 303 | 303 | |
应用英语 | 10 | 1 | 130 | 269 | 269 | 269 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 网络与新媒体 | 3 | 3 | 435 | 436 | 426 | 430 |
电子信息工程 | 5 | 5 | 435 | 441 | 433 | 437 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 435 | 476 | 423 | 445 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 435 | 437 | 418 | 427 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 435 | 416 | 414 | 416 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 435 | 439 | 421 | 429 | |
工商管理 | 3 | 3 | 435 | 436 | 426 | 430 | |
文史 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 500 | 504 | 485 | 493 |
工商管理 | 2 | 2 | 500 | 497 | 495 | 497 | |
商务英语 | 7 | 7 | 500 | 504 | 485 | 471 | |
甘 肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 新闻学 | 1 | 1 | 336 | 372 | 372 | 372 |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 336 | 353 | 337 | 345 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 336 | 370 | 337 | 350 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 336 | 363 | 338 | 347 | |
风景园林 | 5 | 5 | 336 | 362 | 336 | 349 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 432 | 452 | 428 | 438 |
汉语言文学 | 1 | 1 | 432 | 446 | 446 | 446 | |
汉语国际教育 | 2 | 2 | 432 | 437 | 434 | 435 | |
商务英语 | 2 | 2 | 432 | 426 | 426 | 426 | |
网络与新媒体 | 12 | 12 | 432 | 459 | 431 | 439 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理 | 3 | 3 | 415 | 453 | 442 | 446 |
市场营销 | 3 | 3 | 415 | 442 | 440 | 441 | |
财务管理 | 4 | 4 | 415 | 446 | 442 | 444 | |
物业管理 | 3 | 3 | 415 | 445 | 442 | 444 | |
土木工程 | 10 | 10 | 415 | 450 | 440 | 443 | |
国际商务 | 5 | 5 | 415 | 441 | 439 | 440 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 415 | 476 | 454 | 464 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 415 | 458 | 449 | 452 | |
通信工程 | 5 | 5 | 415 | 463 | 444 | 450 | |
环境工程 | 5 | 5 | 415 | 444 | 440 | 442 | |
应用化学 | 5 | 5 | 415 | 450 | 443 | 445 | |
文史 | 工商管理 | 2 | 2 | 519 | 548 | 536 | 542 |
市场营销 | 2 | 2 | 519 | 533 | 532 | 533 | |
财务管理 | 1 | 1 | 519 | 536 | 536 | 536 | |
物业管理 | 2 | 2 | 519 | 532 | 532 | 532 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 519 | 534 | 532 | 533 | |
护理学 | 5 | 5 | 519 | 536 | 534 | 535 | |
文史(专) | 市场营销 | 10 | 10 | 200 | 468 | 367 | 400 |
国际金融 | 10 | 9 | 200 | 388 | 358 | 369 | |
现代文秘(涉外方向) | 10 | 10 | 200 | 395 | 358 | 372 | |
护理 | 10 | 10 | 200 | 504 | 397 | 436 | |
理工(专) | 市场营销 | 10 | 2 | 200 | 331 | 329 | 330 |
国际金融 | 5 | 5 | 200 | 327 | 234 | 291 | |
现代文秘(涉外方向) | 5 | 0 | 200 | ||||
护理 | 10 | 2 | 200 | 372 | 318 | 345 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 423 | 451 | 435 | 440 |
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 2 | 2 | 423 | 453 | 442 | 447 | |
商务英语 | 2 | 2 | 423 | 445 | 443 | 444 | |
应用化学 | 5 | 5 | 423 | 452 | 442 | 448 | |
环境工程 | 5 | 5 | 423 | 471 | 468 | 469 | |
临床医学 | 2 | 2 | 423 | 495 | 487 | 491 | |
护理学 | 5 | 5 | 423 | 455 | 443 | 449 | |
物流管理 | 3 | 3 | 423 | 474 | 440 | 461 | |
文史 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 3 | 3 | 467 | 475 | 471 | 472 |
日语 | 9 | 9 | 467 | 488 | 467 | 476 | |
商务英语 | 9 | 9 | 467 | 485 | 467 | 476 | |
国际商务 | 5 | 5 | 467 | 489 | 469 | 475 | |
江 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 2 | 2 | 443 | 486 | 475 | 481 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 443 | 482 | 475 | 479 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 443 | 470 | 462 | 466 | |
文史 | 英语 | 7 | 7 | 496 | 526 | 516 | 521 |
国际商务 | 5 | 5 | 496 | 527 | 516 | 522 | |
家政学 | 8 | 8 | 496 | 516 | 514 | 515 | |
文史(专) | 国际金融 | 10 | 10 | 150 | 362 | 287 | 327 |
电子商务 | 10 | 10 | 150 | 426 | 305 | 357 | |
理工(专) | 国际金融 | 5 | 5 | 150 | 365 | 335 | 350 |
电子商务 | 5 | 5 | 150 | 360 | 309 | 324 | |
新疆 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工(专) | 大数据与会计 | 5 | 5 | 140 | 288 | 235 | 257 |
文史(专) | 大数据与会计 | 5 | 5 | 140 | 295 | 219 | 259 |
陕西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会展经济与管理 | 5 | 5 | 406 | 446 | 421 | 428 |
社会工作 | 5 | 5 | 406 | 436 | 415 | 423 |
根据全国985和211大学名单可知,浙江树人学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、浙江树人学院简介
浙江树人学院(挂名:浙江树人大学)创办于1984年,是由省政协和省教育厅共同主管,实行董事会领导下的校长负责制的全日制普通高等民办本科院校。入选国家级新工科研究与实践项目、浙江省应用型试点示范建设学校,CDIO工程教育联盟成员单位。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测