江西师范大学科学技术学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-15 07:42:10 浏览次数:176
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分江西师范大学科学技术学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:江西师范大学科学技术学院在江西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为江西师范大学科学技术学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
附:2021年江西师范大学科学技术学院在全国录取分数线
2021年江西省招生录取情况统计表(文理) | |||||||
录取科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 分差 |
文史 | 经济统计学 | 496 | 528.97 | 522.96 | 31974 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 金融工程 | 496 | 533.97 | 522.96 | 32183 | 525.1 | 26.96 |
文史 | 国际经济与贸易 | 496 | 527.97 | 522.96 | 32205 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 工商管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32153 | 524.9 | 26.96 |
文史 | 物流管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32127 | 523.5 | 26.96 |
文史 | 财务管理 | 496 | 530.97 | 522.96 | 31995 | 524.4 | 26.96 |
文史 | 会计学 | 496 | 529.97 | 523.96 | 31566 | 525.7 | 27.96 |
文史 | 电子商务 | 496 | 526.97 | 522.96 | 32211 | 523.7 | 26.96 |
文史 | 学前教育 | 496 | 527.97 | 525.97 | 29954 | 527 | 29.97 |
文史 | 小学教育 | 496 | 532.97 | 527.97 | 29093 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 英语 | 496 | 540.97 | 527.97 | 29252 | 529.4 | 31.97 |
文史 | 翻译 | 496 | 527.97 | 525.96 | 30141 | 526.7 | 29.96 |
文史 | 日语 | 496 | 527.97 | 523.96 | 31245 | 525.8 | 27.96 |
文史 | 广告学 | 496 | 528.97 | 525.96 | 30407 | 526.6 | 29.96 |
文史 | 网络与新媒体 | 496 | 535.97 | 525.97 | 29874 | 528.7 | 29.97 |
文史 | 汉语言文学 | 496 | 534.97 | 527.97 | 28996 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 法学 | 496 | 531.97 | 524.96 | 30558 | 536.8 | 28.96 |
文史 | 地理科学 | 496 | 542.97 | 526.97 | 29564 | 529.3 | 30.97 |
理工 | 经济统计学 | 443 | 472.91 | 463.91 | 97112 | 467 | 20.91 |
理工 | 金融工程 | 443 | 497.93 | 466.90 | 95072 | 471.5 | 23.9 |
理工 | 国际经济与贸易 | 443 | 474.91 | 462.90 | 98220 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 工商管理 | 443 | 475.91 | 462.90 | 98177 | 466 | 19.9 |
理工 | 物流管理 | 443 | 471.90 | 462.90 | 98179 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 财务管理 | 443 | 471.91 | 462.90 | 98098 | 466.2 | 19.9 |
理工 | 会计学 | 443 | 477.91 | 463.90 | 97268 | 467.5 | 20.9 |
理工 | 电子商务 | 443 | 476.91 | 463.90 | 97348 | 466.5 | 20.9 |
理工 | 学前教育 | 443 | 471.91 | 468.90 | 92775 | 470.3 | 25.9 |
理工 | 小学教育 | 443 | 494.93 | 472.91 | 89391 | 477.2 | 29.91 |
理工 | 英语 | 443 | 483.92 | 469.90 | 92386 | 473.1 | 26.9 |
理工 | 翻译 | 443 | 469.90 | 465.90 | 96125 | 467.8 | 22.9 |
理工 | 日语 | 443 | 471.90 | 466.90 | 94860 | 469.1 | 23.9 |
理工 | 广告学 | 443 | 475.91 | 464.90 | 96372 | 467.7 | 21.9 |
理工 | 网络与新媒体 | 443 | 470.90 | 468.90 | 92687 | 469.8 | 25.9 |
理工 | 法学 | 443 | 485.92 | 466.90 | 94623 | 472.1 | 23.9 |
理工 | 地理科学 | 443 | 484.92 | 466.90 | 94799 | 469.7 | 23.9 |
理工 | 数学与应用数学 | 443 | 488.92 | 471.90 | 90449 | 475.1 | 28.9 |
理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 474.91 | 467.90 | 94181 | 470.1 | 24.9 |
理工 | 物理学 | 443 | 481.91 | 466.90 | 94571 | 469.8 | 23.9 |
理工 | 电子信息工程 | 443 | 491.92 | 467.90 | 93765 | 471.6 | 24.9 |
2021年外省招生录取情况统计(文理)
序号 | 省份 | 批次 | 文理 | 录取人数 | 文化控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 江苏 | 本科批 | 历史组 | 16 | 476 | 494 | 481 | 5 | 481 | 按文化分投档 |
物理组 | 16 | 417 | 462 | 438 | 21 | 438 | 按文化分投档 | |||
2 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 26 | 495 | 563 | 521 | 26 | 521 | 按文化分投档 |
3 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 5 | 466 | 510 | 497 | 31 | 497 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 434 | 473 | 468 | 34 | 468 | 按文化分投档 | |||
4 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 11 | 466 | 532 | 522 | 56 | 522 | 按文化分投档 |
5 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 17 | 444 | 485 | 477 | 33 | 477 | 按文化分投档 |
6 | 湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 7 | 463 | 514 | 502 | 39 | 502 | 按文化分投档 |
物理组 | 7 | 397 | 463 | 457 | 60 | 457 | 按文化分投档 | |||
7 | 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 5 | 456 | 515 | 509 | 53 | 509 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 336 | 433 | 411 | 75 | 411 | 按文化分投档 | |||
8 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 21 | 400 | 429 | 396 | -4 | 396 | 按文化分投档 |
9 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 12 | 454 | 499 | 485 | 31 | 485 | 按文化分投档 |
物理组 | 12 | 412 | 455 | 448 | 36 | 448 | 按文化分投档 | |||
10 | 广东 | 本科批 | 历史组 | 11 | 448 | 523 | 497 | 49 | 497 | 按文化分投档 |
物理组 | 12 | 432 | 493 | 479 | 47 | 479 | 按文化分投档 | |||
11 | 天津 | 本科批B段 | 综合改革 | 24 | 463 | 505 | 490 | 27 | 490 | 按文化分投档 |
12 | 宁夏 | 二批本科 | 文史类 | 6 | 430 | 489 | 484 | 54 | 484 | 按文化分投档 |
理工类 | 4 | 345 | 388 | 383 | 38 | 383 | 按文化分投档 | |||
13 | 安徽 | 本科二批 | 文史类 | 14 | 519 | 543 | 539 | 20 | 539 | 按文化分投档 |
理工类 | 20 | 415 | 478 | 442 | 27 | 442 | 按文化分投档 | |||
14 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 5 | 456 | 519 | 506 | 50 | 506 | 按文化分投档 |
物理组 | 5 | 446 | 501 | 481 | 35 | 481 | 按文化分投档 | |||
15 | 贵州 | 本科二批 | 文史类 | 13 | 479 | 518 | 510 | 31 | 510 | 按文化分投档 |
理工类 | 17 | 367 | 422 | 400 | 33 | 400 | 按文化分投档 | |||
16 | 广西 | 本科第二批 | 文史类 | 16 | 413 | 461 | 439 | 26 | 439 | 按文化分投档 |
理工类 | 9 | 348 | 407 | 375 | 27 | 375 | 按文化分投档 | |||
17 | 福建 | 本科普通批 | 历史组 | 12 | 467 | 497 | 492 | 25 | 492 | 按文化分投档 |
物理组 | 18 | 423 | 506 | 468 | 45 | 468 | 按文化分投档 | |||
18 | 河南 | 本科二批 | 文史类 | 18 | 466 | 520 | 511 | 45 | 511 | 按文化分投档 |
理工类 | 18 | 400 | 477 | 458 | 58 | 458 | 按文化分投档 | |||
19 | 青海 | 本科二批 | 文史类 | 5 | 361 | 419 | 405 | 44 | 405 | 按文化分投档 |
理工类 | 5 | 310 | 355 | 342 | 32 | 342 | 按文化分投档 | |||
20 | 黑龙江 | 二批本科 | 文史类 | 6 | 354 | 419 | 409 | 55 | 409 | 按文化分投档 |
理工类 | 12 | 280 | 375 | 356 | 76 | 356 | 按文化分投档 | |||
21 | 云南 | 二本及预科 | 文史类 | 6 | 500 | 535 | 525 | 25 | 525 | 按文化分投档 |
理工类 | 9 | 435 | 466 | 460 | 25 | 460 | 按文化分投档 | |||
22 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 474 | 513 | 506 | 32 | 506 | 按文化分投档 |
理工类 | 10 | 430 | 475 | 435 | 5 | 435 | 按文化分投档 | |||
23 | 陕西 | 本科二批 | 文史类 | 8 | 406 | 466 | 453 | 47 | 453 | 按文化分投档 |
理工类 | 5 | 341 | 404 | 394 | 53 | 394 | 按文化分投档 | |||
24 | 甘肃 | 本二批普通类 | 文史类 | 10 | 432 | 464 | 460 | 28 | 460 | 按文化分投档 |
本二批普通类 | 理工类 | 15 | 336 | 383 | 366 | 30 | 366 | 按文化分投档 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 | 文史类 | 12 | 335 | 455 | 431 | 96 | 431 | 按文化分投档 |
第二批A段 | 理工类 | 14 | 305 | 404 | 360 | 55 | 360 | 按文化分投档 | ||
26 | 新疆 | 专项南单对口本二 | 文史类 | 2 | 350 | 329 | 312 | -38 | 312 | 按文化分投档 |
专项南单对口本二 | 理工类 | 2 | 302 | 271 | 271 | -31 | 271 | 按文化分投档 | ||
27 | 山西 | 第二批本科C类 | 文史类 | 4 | 393 | 454 | 452 | 59 | 452 | 按文化分投档 |
第二批本科C类 | 理工类 | 4 | 343 | 396 | 391 | 48 | 391 | 按文化分投档 |
根据全国985和211大学名单可知,江西师范大学科学技术学院不是985大学也不是211大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南昌大学 | 综合 |
江西师范大学科学技术学院位于江西省国家级赣江新区核心区、鄱阳湖之滨、庐山南麓的共青城市科教城。学院是一座充满“书香、人本、青春、绿色”气息的美丽读书校园。
学院创办于2001年5月,隶属江西师范大学,是国家教育部和江西省人民政府批准设立的全日制普通高校。秉承江西师范大学优良办学传统和办学优势,学院孕育了“质量立校,人才兴校,特色强校,文化铸校”的办学理念,砥砺出“持中秉正,知行合一”的院训。学院秉持“尊师爱生、臻于至善”的治校思想,以建设“负责任、有特色、高水平、综合性、应用型”本科大学为目标,以培养和造就“基础厚、情怀高、能力强,有高度社会责任感和较强创新精神与实践能力”的应用型社会中坚骨干人才为己任,坚持按大学发展规律办学,按人才成长规律教学,按科学管理规范治学。
毕业论文查重:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。