常州工学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-15 08:10:16 浏览次数:139
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分常州工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:常州工学院在江苏是本科批次招生,所以我们通常认为常州工学院是本科大学。(注:自2021年开始,江苏将本科一批、本科二批合并为本科批)
如果你不是江苏考生,常州工学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说常州工学院是二本大学。
常州工学院2021年江苏省普通文理类、艺术类各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 省控线 (文化分/专业分) | 最低 投档分 | 最高分 (投档成绩) | 最低分 (投档成绩) |
江苏 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 603 | 476 | 512 | 544 | 512 |
江苏 | 历史类 | 应用统计学 | 20 | 476 | 529 | 515 | |
江苏 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 52 | 476 | 526 | 512 | |
江苏 | 历史类 | 工商管理 | 57 | 476 | 527 | 512 | |
江苏 | 历史类 | 财务管理 | 65 | 476 | 533 | 513 | |
江苏 | 历史类 | 商务英语 | 17 | 476 | 531 | 515 | |
江苏 | 历史类 | 英语 | 104 | 476 | 537 | 514 | |
江苏 | 历史类 | 日语 | 60 | 476 | 530 | 512 | |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学 | 24 | 476 | 529 | 519 | |
江苏 | 历史类 | 秘书学 | 26 | 476 | 521 | 512 | |
江苏 | 历史类 | 学前教育 | 60 | 476 | 526 | 513 | |
江苏 | 历史类 | 小学教育 | 118 | 476 | 544 | 516 | |
江苏 | 历史类 | 02专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 18 | 476 | 491 | 512 | 491 |
江苏 | 历史类 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 18 | 476 | 512 | 491 | |
江苏 | 历史类 | 03专业组(历史+化学) | 12 | 476 | 500 | 512 | 500 |
江苏 | 历史类 | 交通运输 | 12 | 476 | 512 | 500 | |
江苏 | 物理类 | 04专业组(物理+化学)(飞行技术) | 5 | 476 | 474 | 501 | 474 |
江苏 | 物理类 | 飞行技术 | 5 | 476 | 501 | 474 | |
江苏 | 物理类 | 05专业组(物理+不限) | 1721 | 417 | 488 | 530 | 488 |
江苏 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 417 | 511 | 492 | |
江苏 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 92 | 417 | 507 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 智能制造工程 | 75 | 417 | 496 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 36 | 417 | 511 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 车辆工程 | 58 | 417 | 504 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 163 | 417 | 517 | 493 | |
江苏 | 物理类 | 电子信息工程 | 139 | 417 | 511 | 490 | |
江苏 | 物理类 | 自动化 | 103 | 417 | 511 | 490 | |
江苏 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 90 | 417 | 500 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 31 | 417 | 498 | 489 | |
江苏 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 55 | 417 | 507 | 489 | |
江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 80 | 417 | 512 | 495 | |
江苏 | 物理类 | 软件工程(嵌入式培养) | 70 | 417 | 530 | 494 | |
江苏 | 物理类 | 通信工程(嵌入式培养) | 40 | 417 | 510 | 492 | |
江苏 | 物理类 | 物联网工程(嵌入式培养) | 40 | 417 | 505 | 492 | |
江苏 | 物理类 | 人工智能 | 22 | 417 | 514 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 土木工程 | 76 | 417 | 510 | 493 | |
江苏 | 物理类 | 工程管理 | 27 | 417 | 496 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 36 | 417 | 497 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 建筑学 | 41 | 417 | 502 | 489 | |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 57 | 417 | 509 | 490 | |
江苏 | 物理类 | 应用统计学 | 36 | 417 | 497 | 489 | |
江苏 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 417 | 501 | 492 | |
江苏 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 40 | 417 | 495 | 488 | |
江苏 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 16 | 417 | 505 | 491 | |
江苏 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 417 | 500 | 495 | |
江苏 | 物理类 | 财务管理 | 15 | 417 | 503 | 496 | |
江苏 | 物理类 | 物流管理 | 20 | 417 | 496 | 490 | |
江苏 | 物理类 | 电子商务 | 15 | 417 | 496 | 491 | |
江苏 | 物理类 | 商务英语 | 2 | 417 | 502 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 英语 | 3 | 417 | 506 | 503 | |
江苏 | 物理类 | 日语 | 3 | 417 | 496 | 494 | |
江苏 | 物理类 | 汉语言文学 | 4 | 417 | 504 | 495 | |
江苏 | 物理类 | 秘书学 | 4 | 417 | 492 | 489 | |
江苏 | 物理类 | 学前教育 | 20 | 417 | 498 | 493 | |
江苏 | 物理类 | 小学教育 | 57 | 417 | 510 | 500 | |
江苏 | 物理类 | 06专业组(物理+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 417 | 483 | 486 | 483 |
江苏 | 物理类 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 417 | 486 | 483 | |
江苏 | 物理类 | 07专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 80 | 417 | 457 | 490 | 457 |
江苏 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 80 | 417 | 490 | 457 | |
江苏 | 物理类 | 08专业组(物理+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 60 | 417 | 466 | 497 | 466 |
江苏 | 物理类 | 机械电子工程(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 417 | 497 | 468 | |
江苏 | 物理类 | 工程管理(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 417 | 484 | 466 | |
江苏 | 物理类 | 09专业组(物理+化学) | 10 | 417 | 490 | 503 | 490 |
江苏 | 物理类 | 交通运输 | 10 | 417 | 503 | 490 | |
江苏 | 物理类 | 10专业组(物理+化学或生物) | 58 | 417 | 483 | 507 | 483 |
江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 58 | 417 | 507 | 483 | |
江苏 | 美术(历史类) | 11专业组(历史+不限) | 173 | 335/170 | 483 | 500 | 483 |
江苏 | 美术(历史类) | 产品设计 | 55 | 335/170 | 494 | 484 | |
江苏 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术 | 37 | 335/170 | 495 | 485 | |
江苏 | 美术(历史类) | 环境设计 | 18 | 335/170 | 498 | 485 | |
江苏 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 23 | 335/170 | 497 | 485 | |
江苏 | 美术(历史类) | 美术学 | 40 | 335/170 | 500 | 483 | |
江苏 | 美术(历史类) | 12专业组(历史+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 60 | 335/170 | 451 | 477 | 451 |
江苏 | 美术(历史类) | 环境设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 335/170 | 476 | 453 | |
江苏 | 美术(历史类) | 视觉传达设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 335/170 | 477 | 451 | |
江苏 | 美术(历史类) | 13专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 22 | 335/170 | 389 | 481 | 389 |
江苏 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 22 | 335/170 | 481 | 389 | |
江苏 | 音乐(历史类) | 16专业组(历史+不限)(声乐) | 24 | 310/145 | 187 | 193 | 187 |
江苏 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 24 | 310/145 | 193 | 187 | |
江苏 | 音乐(历史类) | 18专业组(历史+不限)(器乐) | 23 | 310/145 | 189 | 194 | 189 |
江苏 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 23 | 310/145 | 194 | 189 | |
江苏 | 编导(历史类) | 20专业组(历史+不限) | 46 | 380/135 | 499 | 512 | 499 |
江苏 | 编导(历史类) | 广播电视编导 | 46 | 380/135 | 512 | 499 | |
江苏 | 美术(物理类) | 14专业组(物理+不限) | 12 | 313/170 | 467 | 483 | 467 |
江苏 | 美术(物理类) | 产品设计 | 5 | 313/170 | 476 | 467 | |
江苏 | 美术(物理类) | 数字媒体艺术 | 3 | 313/170 | 475 | 470 | |
江苏 | 美术(物理类) | 环境设计 | 2 | 313/170 | 476 | 471 | |
江苏 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 2 | 313/170 | 483 | 474 | |
江苏 | 美术(物理类) | 15专业组(物理+不限) | 2 | 313/170 | 399 | 419 | 399 |
江苏 | 美术(物理类) | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 313/170 | 419 | 399 | |
江苏 | 音乐(物理类) | 17专业组(物理+不限)(声乐) | 1 | 260/145 | 188 | 188 | 188 |
江苏 | 音乐(物理类) | 音乐学 | 1 | 260/145 | 188 | 188 | |
江苏 | 音乐(物理类) | 19专业组(物理+不限)(器乐) | 2 | 260/145 | 172 | 172 | 172 |
江苏 | 音乐(物理类) | 音乐学 | 2 | 260/145 | 172 | 172 | |
江苏 | 编导(物理类) | 21专业组(物理+不限) | 5 | 400/135 | 504 | 506 | 504 |
江苏 | 编导(物理类) | 广播电视编导 | 5 | 400/135 | 506 | 504 |
常州工学院2021年外省普通文理类、艺术类各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 省控线 (文化分/专业分) | 最低投档分 | 最高分 (投档成绩) | 最低分 (投档成绩) |
北京 | 综合改革 | 010组(不限) | 2 | 400 | 445 | ||
北京 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 400 | 447 | 445 | |
天津 | 综合改革 | 002组(物理)(飞行技术) | 5 | 463 | 462 | 576 | 462 |
天津 | 综合改革 | 飞行技术 | 5 | 463 | 462 | 576 | 462 |
天津 | 综合改革 | 001组(不限) | 15 | 463 | 502 | ||
天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 463 | 514 | 502 | |
天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5 | 463 | 515 | 502 | |
天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 463 | 517 | 504 | |
上海 | 综合改革 | 001组(不限) | 10 | 400 | 442 | ||
上海 | 综合改革 | 商务英语 | 5 | 400 | 445 | 442 | |
上海 | 综合改革 | 日语 | 5 | 400 | 451 | 443 | |
浙江 | 美术 | 10 | 512 | 540 | |||
浙江 | 美术 | 数字媒体艺术 | 5 | 512 | 541 | 544 | 541 |
浙江 | 美术 | 环境设计 | 5 | 512 | 540 | 543 | 540 |
山东 | 综合改革 | 10 | 444 | 510 | |||
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 444 | 510 | 515 | 510 |
山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5 | 444 | 514 | 516 | 514 |
河北 | 物理类 | 001组(物理+化学)(飞行技术) | 5 | 412 | 467 | 521 | 467 |
河北 | 物理类 | 飞行技术 | 5 | 412 | 467 | 521 | 467 |
河北 | 物理类 | 15 | 412 | 495 | |||
河北 | 物理类 | 自动化 | 3 | 412 | 506 | 509 | 506 |
河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 6 | 412 | 496 | 500 | 496 |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 412 | 495 | 531 | 495 |
辽宁 | 物理类 | 10 | 336 | 506 | |||
辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 336 | 525 | 552 | 525 |
辽宁 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 5 | 336 | 506 | 522 | 506 |
湖北 | 物理类 | 011专业组(物理+不限) | 14 | 397 | 507 | ||
湖北 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 397 | 523 | 510 | |
湖北 | 物理类 | 自动化 | 5 | 397 | 519 | 510 | |
湖北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 397 | 509 | 507 | |
湖北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 3 | 397 | 521 | 510 | |
湖北 | 物理类 | 012专业组(物理+化学或生物) | 4 | 397 | 497 | ||
湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 397 | 505 | 497 | |
湖南 | 物理类 | 101专业组(物理+不限) | 5 | 434 | 513 | ||
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 434 | 523 | 513 | |
湖南 | 物理类 | 102专业组(物理+化学或生物) | 5 | 434 | 503 | ||
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 434 | 521 | 503 | |
广东 | 物理类 | 201专业组(物理+不限) | 15 | 432 | 494 | ||
广东 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 432 | 501 | 495 | |
广东 | 物理类 | 物流管理 | 5 | 432 | 504 | 495 | |
广东 | 物理类 | 电子商务 | 5 | 432 | 497 | 494 | |
重庆 | 物理类 | 25 | 446 | 505 | |||
重庆 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 446 | 511 | 515 | 511 |
重庆 | 物理类 | 车辆工程 | 5 | 446 | 510 | 523 | 510 |
重庆 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 446 | 519 | 532 | 519 |
重庆 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 446 | 511 | 522 | 511 |
重庆 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 446 | 510 | 529 | 510 |
重庆 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 446 | 505 | 517 | 505 |
福建 | 物理类 | 999专业组(物理+不限) | 13 | 423 | 510 | ||
福建 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 423 | 538 | 512 | |
福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 423 | 515 | 513 | |
福建 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 423 | 513 | 511 | |
福建 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 423 | 516 | 510 | |
福建 | 物理类 | 500专业组(物理+化学) | 3 | 423 | 495 | ||
福建 | 物理类 | 交通运输 | 3 | 423 | 506 | 495 | |
福建 | 物理类 | 506专业组(物理+化学或生物) | 4 | 423 | 503 | ||
福建 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 423 | 507 | 503 | |
山西 | 理工 | 12 | 410 | 484 | |||
山西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 410 | 489 | 487 | |
山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 410 | 493 | 486 | |
山西 | 理工 | 人工智能 | 4 | 410 | 492 | 487 | |
山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 410 | 485 | 484 | |
山西 | 文史 | 6 | 458 | 519 | |||
山西 | 文史 | 英语 | 3 | 458 | 522 | 521 | |
山西 | 文史 | 日语 | 3 | 458 | 520 | 519 | |
吉林 | 理工 | 10 | 305 | 412 | |||
吉林 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 305 | 437 | 421 | |
吉林 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 305 | 417 | 412 | |
吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 305 | 469 | 412 | |
黑龙江 | 编导(文) | 10 | 265/210 | 309 | |||
黑龙江 | 编导(文) | 广播电视编导 | 10 | 265/210 | 328 | 309 | |
安徽 | 理工 | 14 | 415 | 489 | |||
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 415 | 495 | 491 | |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 3 | 415 | 490 | 489 | |
安徽 | 理工 | 电子商务 | 3 | 415 | 495 | 490 | |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 415 | 508 | 489 | |
安徽 | 文史 | 6 | 519 | 558 | |||
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 559 | 558 | |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 3 | 519 | 558 | 558 | |
江西 | 理工 | 16 | 443 | 509 | |||
江西 | 理工 | 飞行器制造工程 | 4 | 443 | 515 | 509 | |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 443 | 519 | 515 | |
江西 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 443 | 514 | 510 | |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 443 | 518 | 510 | |
江西 | 编导 | 4 | 376/153.5 | 503 | |||
江西 | 编导 | 广播电视编导 | 4 | 376/153.5 | 506 | 503 | |
河南 | 理工 | 飞行技术 | 10 | 400 | 457 | 575 | 457 |
河南 | 理工 | 飞行技术 | 10 | 400 | 575 | 457 | |
河南 | 理工 | 31 | 400 | 513 | |||
河南 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 400 | 524 | 520 | |
河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 400 | 527 | 519 | |
河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 400 | 517 | 516 | |
河南 | 理工 | 城市地下空间工程 | 4 | 400 | 517 | 513 | |
河南 | 理工 | 人工智能 | 4 | 400 | 524 | 521 | |
河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 400 | 521 | 516 | |
河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 400 | 526 | 516 | |
河南 | 文史 | 13 | 466 | 543 | |||
河南 | 文史 | 商务英语 | 5 | 466 | 558 | 550 | |
河南 | 文史 | 日语 | 4 | 466 | 554 | 543 | |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 466 | 555 | 550 | |
河南 | 美术(文) | 10 | 352/205 | 594 | |||
河南 | 美术(文) | 产品设计 | 5 | 352/205 | 675 | 618 | |
河南 | 美术(文) | 美术学 | 5 | 352/205 | 650 | 594 | |
广西 | 理工 | 38 | 348 | 454 | |||
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 348 | 465 | 457 | |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 348 | 477 | 466 | |
广西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 348 | 477 | 466 | |
广西 | 理工 | 自动化 | 4 | 348 | 467 | 461 | |
广西 | 理工 | 土木工程 | 5 | 348 | 466 | 462 | |
广西 | 理工 | 城市地下空间工程 | 5 | 348 | 457 | 454 | |
广西 | 理工 | 电子商务 | 5 | 348 | 480 | 455 | |
广西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 348 | 460 | 456 | |
广西 | 文史 | 17 | 413 | 497 | |||
广西 | 文史 | 商务英语 | 4 | 413 | 503 | 501 | |
广西 | 文史 | 英语 | 5 | 413 | 511 | 504 | |
广西 | 文史 | 日语 | 5 | 413 | 509 | 497 | |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 413 | 515 | 510 | |
广西 | 美术(文) | 5 | 310/200 | 530 | |||
广西 | 美术(文) | 产品设计 | 5 | 310/200 | 559 | 530 | |
四川 | 理工 | 20 | 430 | 502 | |||
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 430 | 506 | 503 | |
四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 430 | 504 | 502 | |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 430 | 511 | 506 | |
四川 | 理工 | 人工智能 | 5 | 430 | 505 | 503 | |
四川 | 文史 | 15 | 474 | 512 | |||
四川 | 文史 | 日语 | 5 | 474 | 524 | 519 | |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 474 | 531 | 523 | |
四川 | 文史 | 秘书学 | 5 | 474 | 521 | 512 | |
贵州 | 理工 | 114 | 367 | 403 | |||
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 367 | 429 | 427 | |
贵州 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 367 | 428 | 421 | |
贵州 | 理工 | 交通运输 | 5 | 367 | 436 | 423 | |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 367 | 450 | 431 | |
贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 367 | 454 | 430 | |
贵州 | 理工 | 自动化 | 5 | 367 | 428 | 427 | |
贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 367 | 426 | 422 | |
贵州 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 367 | 427 | 423 | |
贵州 | 理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 367 | 427 | 426 | |
贵州 | 理工 | 人工智能 | 5 | 367 | 430 | 427 | |
贵州 | 理工 | 工程管理 | 5 | 367 | 436 | 421 | |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 5 | 367 | 448 | 431 | |
贵州 | 理工 | 城市地下空间工程 | 5 | 367 | 425 | 421 | |
贵州 | 理工 | 建筑学 | 5 | 367 | 435 | 425 | |
贵州 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 367 | 437 | 428 | |
贵州 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 367 | 427 | 424 | |
贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 367 | 429 | 403 | |
贵州 | 理工 | 工商管理 | 5 | 367 | 429 | 421 | |
贵州 | 理工 | 物流管理 | 5 | 367 | 434 | 422 | |
贵州 | 理工 | 电子商务 | 5 | 367 | 427 | 422 | |
贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 367 | 429 | 421 | |
贵州 | 文史 | 15 | 479 | 480 | |||
贵州 | 文史 | 英语 | 5 | 479 | 528 | 520 | |
贵州 | 文史 | 日语 | 5 | 479 | 527 | 515 | |
贵州 | 文史 | 秘书学 | 5 | 479 | 515 | 480 | |
贵州 | 美术 | 15 | 383/180 | 235 | |||
贵州 | 美术 | 数字媒体艺术 | 5 | 383/180 | 246 | 235 | |
贵州 | 美术 | 产品设计 | 5 | 383/180 | 243 | 236 | |
贵州 | 美术 | 美术学 | 5 | 383/180 | 237 | 235 | |
贵州 | 编导 | 5 | 407/202 | 229 | |||
贵州 | 编导 | 广播电视编导 | 5 | 407/202 | 234 | 229 | |
云南 | 理工 | 20 | 435 | 458 | |||
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 435 | 514 | 494 | |
云南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 435 | 493 | 482 | |
云南 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 435 | 493 | 482 | |
云南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 435 | 494 | 458 | |
陕西 | 理工 | 8 | 341 | 426 | |||
陕西 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 341 | 435 | 426 | |
陕西 | 理工 | 建筑学 | 4 | 341 | 435 | 428 | |
青海 | 理工 | 13 | 330 | 354 | |||
青海 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 330 | 360 | 354 | |
青海 | 理工 | 物流管理 | 3 | 330 | 355 | 354 | |
青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 330 | 365 | 354 | |
新疆 | 理工 | 5 | 302 | 395 | |||
新疆 | 理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 302 | 402 | 400 | |
新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 302 | 395 | 395 |
根据全国985和211大学名单可知,常州工学院不是211大学也不是985大学。以下是江苏985大学和211大学名单:
1、江苏2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
2、江苏11所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南京大学 | 综合 |
2 | 东南大学 | 综合 |
3 | 苏州大学 | 综合 |
4 | 江南大学 | 综合 |
5 | 河海大学 | 理工 |
6 | 中国矿业大学 | 理工 |
7 | 南京理工大学 | 理工 |
8 | 南京师范大学 | 师范 |
9 | 南京航空航天大学 | 理工 |
10 | 南京农业大学 | 农林 |
11 | 中国药科大学 | 医药 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。