中南民族大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-15 21:01:10 浏览次数:87
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的中南民族大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
2021年专业设置情况(含新增和停招专业)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 所在院、系名称 | 开设 年份 | 招生 年份 |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1988* | 1989 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2012 | 2013 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 二年 | 经济学 | 经济学院 | 2020 | 2021 |
4 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1994* | 1995 |
5 | 020301K | 金融学 | 二年 | 经济学 | 经济学院 | 2020 | 2020 |
6 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2005 | 2007 |
7 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 2001* | 2002 |
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学院 | 1994* | 1995 |
9 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学院 | 1988 | 1989 |
10 | 030101K | 法学 | 二年 | 法学 | 法学院 | 2020 | 2020 |
11 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | 法学院 | 2012 | 2013 |
12 | 030102T | 知识产权 | 二年 | 法学 | 法学院 | 2020 | 2020 |
13 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 公共管理学院 | 1959* | 1959 |
14 | 030301 | 社会学 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 2000 | 2002 |
15 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 2000 | 2001 |
16 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | 民族学与社会学学院 | 1987 | 1988 |
17 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 马克思主义学院 | 2007 | 2008 |
18 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 教育学院 | 2008 | 2009 |
19 | 040101 | 教育学 | 二年 | 教育学 | 教育学院 | 2020 | 2020 |
20 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | 教育学院 | 2004 | 2013 |
21 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 体育学院 | 2009* | 2010 |
22 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1958 | 1958 |
23 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 2005* | 2007 |
24 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 1985* | 1986 |
25 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2001 | 2002 |
26 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2011 | 2012 |
27 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2013 | 2014 |
28 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 外语学院 | 2012 | 2013 |
29 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1995 | 1995 |
30 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 2005* | 2007 |
31 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 1997 | 1999 |
32 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 民族学与社会学学院 | 1958 | 1958 |
33 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | 民族学与社会学学院 | 2013 | 2014 |
34 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1960* | 1960 |
35 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1998 | 2000 |
36 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 电子信息工程学院 | 1983 | 1983 |
37 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 化学与材料科学学院 | 1995 | 1995 |
38 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2004 | 2006 |
39 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 生命科学学院 | 1987* | 1988 |
40 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 教育学院 | 2003 | 2004 |
41 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 理学 | 教育学院 | 2020 | 2020 |
42 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 1988* | 1989 |
43 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2015 | 2017 |
44 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理学 | 化学与材料科学学院 | 2002 | 2003 |
45 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 化学与材料科学学院 | 2009 | 2010 |
46 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 1995* | 1995 |
47 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 1995 | 1996 |
48 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 2003* | 2004 |
49 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | 电子信息工程学院 | 2020 | 2021 |
50 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | 生物医学工程学院 | 2012 | 2013 |
51 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2019 | 2020 |
52 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2001 | 2002 |
53 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2012 | 2013 |
54 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 1985* | 1985 |
55 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2004 | 2005 |
56 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2006 | 2007 |
57 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 计算机科学学院 | 2011 | 2012 |
58 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 2019 | 2020 |
59 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 理学 | 数学与统计学学院 | 2020 | / |
60 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2010 | 2011 |
61 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 化学与材料科学学院 | 1995* | 1997 |
62 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2018 | 2019 |
63 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 1999 | 2000 |
64 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 资源与环境学院 | 2004 | 2005 |
65 | 082506T | 资源环境科学 | 四年 | 工学 | 资源与环境学院 | 2010 | 2011 |
66 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | 生物医学工程学院 | 1997 | 1998 |
67 | 082601 | 生物医学工程 | 二年 | 工学 | 生物医学工程学院 | 2020 | 2021 |
68 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2010 | 2011 |
69 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 美术学院 | 2015 | 2017 |
70 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2002 | 2003 |
71 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | 生命科学学院 | 2014 | 2015 |
72 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2003 | 2004 |
73 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2004 | 2005 |
74 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 | 药学院 | 2012 | 2013 |
75 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1995* | 1996 |
76 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | 2021 |
77 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1988* | 1989 |
78 | 120201K | 工商管理 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | 2020 |
79 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1997 | 1998 |
80 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | 2020 |
81 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1988 | 1989 |
82 | 120203K | 会计学 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | 2021 |
83 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2004 | 2005 |
84 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | 2020 |
85 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1996 | 1999 |
86 | 120206 | 人力资源管理 | 二年 | 管理学 | 管理学院 | 2020 | / |
87 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 1993* | 1994 |
88 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2004 | 2005 |
89 | 120402 | 行政管理 | 二年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2020 | 2020 |
90 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2001 | 2002 |
91 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | 公共管理学院 | 2014 | 2015 |
92 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 2001 | 2002 |
93 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 | 1994 | 1995 |
94 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2010 | 2012 |
95 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2012 | 2013 |
96 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2011 | 2016 |
97 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | 2019 | / |
98 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 2004 | 2005 |
99 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1999 | 2004 |
100 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 2014 | 2016 |
101 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
102 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
103 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 美术学院 | 1996* | 1997 |
*说明: 因《专业目录》修订或调整,专业名称发生变化,专业开设年份追溯至最早开设的专业。 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测