西安建筑科技大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 04:59:27 浏览次数:97
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的西安建筑科技大学专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
专业(类) | 科类 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 |
工程管理(中外合作办学) | 理工 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 理工 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 |
建筑学(本硕) | 理工 |
土木工程(本硕) | 理工 |
环境工程(本硕) | 理工 |
工程管理(本硕) | 理工 |
材料科学与工程(本硕) | 理工 |
给排水科学与工程(本硕) | 理工 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 理工 |
建筑电气与智能化(本硕) | 理工 |
城乡规划(本硕) | 理工 |
信息管理与信息系统(本硕) | 理工 |
工商管理(本硕) | 理工 |
机械设计制造及自动化(本硕) | 理工 |
计算机科学与技术(本硕) | 理工 |
文化产业管理(本硕) | 理工 |
土木工程(卓越班) | 理工 |
交通运输(卓越班) | 理工 |
环境工程(卓越班) | 理工 |
给排水科学与工程(卓越班) | 理工 |
材料科学与工程(卓越班) | 理工 |
冶金工程(卓越班) | 理工 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 理工 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工 |
矿业类(基地班) | 理工 |
建筑学 | 理工 |
城乡规划 | 理工 |
风景园林 | 理工 |
历史建筑保护工程 | 理工 |
城市设计 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
交通运输 | 理工 |
交通工程 | 理工 |
城市地下空间工程 | 理工 |
给排水科学与工程 | 理工 |
环境工程 | 理工 |
环境科学 | 理工 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
建筑电气与智能化 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
信息管理与信息系统 | 理工 |
工商管理 | 理工 |
会计学 | 理工 |
公共管理类 | 理工 |
自动化 | 理工 |
计算机科学与技术 | 理工 |
通信工程 | 理工 |
机械类 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 理工 |
材料成型及控制工程 | 理工 |
金属材料工程 | 理工 |
新能源材料与器件 | 理工 |
大数据管理与应用 | 理工 |
材料类 | 理工 |
化工与制药类 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 理工 |
数学与应用数学 | 理工 |
工程力学 | 理工 |
安全工程 | 理工 |
工业设计 | 理工 |
人工智能 | 理工 |
数据科学与大数据技术 | 理工 |
城市管理 | 理工 |
社会体育指导与管理 | 理工 |
建筑学 | 文史 |
风景园林 | 文史 |
城乡规划 | 文史 |
历史建筑保护工程 | 文史 |
公共管理类 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 |
法学 | 文史 |
汉语国际教育 | 文史 |
英语 | 文史 |
城市管理 | 文史 |
土木工程(国家专项) | 理工 |
建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 理工 |
工程管理(国家专项) | 理工 |
信息管理与信息系统(国家专项) | 理工 |
机械类(国家专项) | 理工 |
电气工程及其自动化(国家专项) | 理工 |
自动化(国家专项) | 理工 |
冶金工程(国家专项) | 理工 |
金属材料工程(国家专项) | 理工 |
材料成型及控制工程(国家专项) | 理工 |
材料类(国家专项) | 理工 |
矿业类(国家专项) | 理工 |
工程力学(国家专项) | 理工 |
安全工程(国家专项) | 理工 |
化工与制药类(国家专项) | 理工 |
土木工程(地方专项) | 理工 |
工程管理(地方专项) | 理工 |
信息管理与信息系统(地方专项) | 理工 |
机械类(地方专项) | 理工 |
电气工程及其自动化(地方专项) | 理工 |
自动化(地方专项) | 理工 |
冶金工程(地方专项) | 理工 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项) | 理工 |
材料成型及控制工程(地方专项) | 理工 |
金属材料工程(地方专项) | 理工 |
材料类(地方专项) | 理工 |
矿业类(地方专项) | 理工 |
安全工程(地方专项) | 理工 |
工程力学(地方专项) | 理工 |
化工与制药类(地方专项) | 理工 |
广播电视编导 | 理工 |
广播电视编导 | 文史 |
戏剧影视文学 | 理工 |
戏剧影视文学 | 文史 |
设计学 | 理工 |
设计学 | 文史 |
美术学 | 理工 |
美术学 | 文史 |
来源:西安建筑科技大学本科招生信息网-2021年招生计划(陕西)
西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology)位于陕西省西安市,简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展。
学校最早可追溯到始建于1895年的北洋大学;1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成,时名西安建筑工程学院;1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月,经原国家教委批准,更名为西安建筑科技大学;2011年设立研究生院。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。