长江师范学院有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 09:33:00 浏览次数:65
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的长江师范学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
长江师范学院2021年在综合高考改革省份本科招生专业选考科目要求(3+1+2模式)
序号 | 学科门类 | 本科专业类 | 内设专业 | 首选科目要求 | 再选科目 | 再选科目选考要求 |
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
2 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
3 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
4 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | 政治 | ●1门科目,考生必须选考该科目方可报考 |
5 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | ○仅历史 ●物理或历史均可 | 政治 | ●1门科目,考生必须选考该科目方可报考 |
6 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
7 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
8 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
9 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语,日语 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
10 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学,网络与新媒体 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
11 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □地理 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
12 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
13 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
14 | 理学 | 化学类 | 化学 | ●仅物理 | 化学 | ●1门科目,考生必须选考该科目方可报考 |
15 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | ●仅物理 | 化学生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ●2门科目,考生选考其中1门即可报考 |
16 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
17 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,智能制造工程 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
18 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程,材料化学 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 |
●不提再选科目要求 | ||||||
19 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程,电子信息科学与技术 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
20 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | ●仅物理 | □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
21 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ●不提再选科目要求 |
22 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | ●仅物理 | □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 |
●不提再选科目要求 | ||||||
23 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | ●仅物理 | □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
24 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学,环境生态工程 | ●仅物理 | □化学□生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
25 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □生物□化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
26 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | ●仅物理 | □生物□化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
27 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 | ○仅物理 ●物理或历史均可 | 化学生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ●2门科目,考生选考其中1门即可报考 |
28 | 农学 | 林学类 | 园林 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □生物 □化学 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
29 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | ●仅物理 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
30 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销,财务管理 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
31 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
32 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流工程 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
33 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
34 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演,音乐学,舞蹈学 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
35 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
36 | 艺术学 | 美术学类 | 美术学,雕塑 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
37 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计,环境设计,服装与服饰设计,数字媒体艺术 | ○仅物理 ○仅历史 ●物理或历史均可 | □政治 □地理 □化学 □生物 | ○1门科目,考生必须选考该科目方可报考 ○2门科目,考生均须选考方可报考 ○2门科目,考生选考其中1门即可报考 ●不提再选科目要求 |
备注:“●”是长江师范学院本科招生专业选考科目。
学校所在地重庆市涪陵区,位于长江与乌江交汇处,是闻名中外的“榨菜之乡”和国家级页岩气示范区。作为重庆主城新区、成渝地区双城经济圈重要支点城市、长江经济带国家级转型升级示范开发区,涪陵已建成综合保税区、国家现代农业产业园,正加快建设国家高新区、重庆重要先进制造业基地、区域性综合交通枢纽和开放创新中心、长江上游重要生态屏障区。
论文查重系统:https://www.jiancegou.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测