华北理工大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 15:08:15 浏览次数:81
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的华北理工大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
华北理工大学2021年在河北省本科招生专业 (最终招生计划以省招办公布计划为准) | ||||
专业名称 | 学制 | 计划性质、类别 | 批次 | 科类 |
法学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
翻译 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
公共事业管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
日语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
应用心理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
针灸推拿学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类 |
安全科学与工程类 (安全工程、地质工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
材料化学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
电子信息工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
法学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
翻译 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
复合材料与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
工程管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
公共事业管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
护理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
金融学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
精神医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
康复治疗学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
矿业类 (采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
麻醉学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
日语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
应用心理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
预防医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
针灸推拿学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
中西医临床医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
中医学 | 五年 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 物理类 |
产品设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) |
环境设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) |
绘画 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) |
视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) |
临床医学(定向承德市隆化县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向石家庄市灵寿县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向石家庄市鹿泉区) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向石家庄市平山县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向石家庄市深泽县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向石家庄市赞皇县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向唐山市曹妃甸区) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向唐山市芦台经济开发区) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市柏乡县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市广宗县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市临西县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市南和县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市宁晋县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市平乡县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市沙河市) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市威县) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
临床医学(定向邢台市邢台经济开发区) | 五年 | 国家免费医学生 | 本科提前批B段 | 物理类 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 历史类 |
安全科学与工程类 (安全工程、地质工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
材料化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
材料类 (冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
测绘工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
车辆工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
电子科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
电子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
法学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
翻译 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
复合材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
工业工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
工业设计 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
公共事业管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
汉语国际教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
护理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
会计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
建筑学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
交通运输 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
金融学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
经济统计学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
精神医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
康复治疗学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
口腔医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
矿业类 (采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
麻醉学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
能源动力类 (能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
能源化学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
日语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
生物科学类 (生物技术、生物信息学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
数学与应用数学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
通信工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
网络工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
信息与计算科学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
匈牙利语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
药物制剂 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
医学检验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
医学实验技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
医学影像学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
英语 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
应用化学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
应用物理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
应用心理学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
预防医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
针灸推拿学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
智能科学与技术 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
智能医学工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
中西医临床医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
中药学 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
中医学 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
自动化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
化学 (中外合作办学) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理类 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
应用心理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
中西医临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 历史类 |
安全科学与工程类 (安全工程、地质工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
材料化学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
材料类 (冶金工程、金属材料工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
法学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
翻译 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
复合材料与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
公共事业管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
护理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
经济统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
精神医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
康复治疗学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
矿业类 (采矿工程、矿物加工工程、石油工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
麻醉学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
能源动力类 (能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
生物科学类 (生物技术、生物信息学) | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
药学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
应用心理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
预防医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
针灸推拿学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
智能科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
中西医临床医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
中医学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科批 | 物理类 |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 历史类 | |
少数民族预科班 | 预科班 | 本科批 | 物理类 |
华北理工大学2021年在河北省专科招生专业 (专科专业于迁安学院就读,最终招生计划以省招办公布计划为准) | ||||
专业名称 | 学制 | 计划性质、类别 | 批次 | 科类 |
材料成型及控制技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
城市热能应用技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
大数据与会计 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
钢铁智能冶金技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
工程测量技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
工商企业管理 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
环境监测技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
计算机应用技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
建设工程管理 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
建筑工程技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
应用化工技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 历史类 |
材料成型及控制技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
城市热能应用技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
大数据与会计 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
电气自动化技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
钢铁智能冶金技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
工程测量技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
工商企业管理 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
环境监测技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
机械制造及自动化 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
计算机应用技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
建设工程管理 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
建筑工程技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
应用化工技术 | 三年 | 非定向 | 专科批 | 物理类 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测