常州大学有哪些专业?
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-16 16:17:26 浏览次数:103
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
以下是大学生必备网为大家整理的常州大学学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
常州大学本科专业设置情况一览表(2021 年) | ||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 代码 | 学科门类 | 二级类 | 专业批准文号 |
1 | 石油化工学院食品学院 (6) | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 | 苏革教招〔1978〕124 号 |
2 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 化学类 | 苏教高〔2000〕40 号 | |
3 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 食品科学与工程类 | 教高〔2012〕2 号 | |
4 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 化工与制药类 | 教高〔2013〕4 号 | |
5 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 化工与制药类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
6 | 轻化工程 | 081701 | 工学 | 轻工类 | 苏教高〔2003〕22 号 | |
7 | 药学院医学院 (6) | 制药工程 | 081302 | 工学 | 化工与制药类 | 苏教高〔2001〕49 号 |
8 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 生物工程类 | 苏教高〔2002〕23 号 | |
9 | 护理学 | 101101 | 医学 | 护理学类 | 教高〔2011〕4 号 | |
10 | 药学 | 100701 | 医学 | 药学类 | 教高〔2013〕4 号 | |
11 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 生物医学工程类 | 教高函〔2018〕4 号 | |
12 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 生物工程类 | 教高函〔2021〕1 号 | |
13 | 机械与轨道交通学院智能制造产业学院 (8) | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 机械类 | 苏革教招〔1978〕124 号 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 机械类 | 苏教计〔1988〕203 号 | |
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 电气类 | 苏教高函〔2008〕7 号 | |
16 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 自动化类 | 教高〔2013〕3 号 | |
17 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 机械类 | 教高〔2013〕4 号 | |
18 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械类 | 教高〔2014〕1 号 | |
19 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 机械类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 机械类 | 苏教高〔2001〕49 号 | |
21 | 石油工程学院 (4) | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 能源动力类 | 苏教计〔1987〕25 号 |
22 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 矿业类 | 苏教计〔1987〕25 号 | |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 土木类 | 苏教高〔2003〕22 号 | |
24 | 石油工程 | 081502 | 工学 | 矿业类 | 教高函〔2005〕7 号 | |
25 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 材料类 | 苏政发〔1982〕63 号 | |
26 | 材料科学与工程学院 (6) | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 材料类 | 中石化〔1997〕人教字 95 号 |
27 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 材料类 | 苏教高〔2000〕40 号 | |
28 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 材料类 | 苏教高〔2002〕23 号 | |
29 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 材料类 | 苏教高函〔2010〕6 号 | |
30 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 材料类 | 教高〔2011〕4 号 | |
31 | 环境与安全工程学院城市建设学院 (6) | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 土木类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 |
32 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 安全科学与工程类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 | |
33 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程类 | 苏教高〔2001〕49 号 | |
34 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 土木类 | 苏教高〔2003〕22 号 | |
35 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 管理科学与工程类 | 教高〔2013〕4 号 | |
36 | 消防工程 | 083102K | 工学 | 公安技术类 | 教高函〔2020〕2 号 | |
37 | 微电子与控制工程学院 (8) | 自动化 | 080801 | 工学 | 自动化类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 |
38 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | 苏教高〔2003〕22 号 | |
39 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计算机类 | 教高〔2014〕1 号 | |
40 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 电子信息类 | 教高函〔2005〕7 号 | |
41 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 电子信息类 | 教高函〔2021〕1 号 | |
42 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | 苏教高〔2001〕49 号 | |
43 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 电子信息类 | 教高〔2014〕1 号 | |
44 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
45 | 计算机与人工智能学院阿里云大数据学院 (6) | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 |
46 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 电子信息类 | 教高函〔2020〕2 号 | |
47 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 数学类 | 教高函〔2004〕3 号 | |
48 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | 教高〔2012〕2 号 | |
49 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 计算机类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
50 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 数学类 | 苏教高〔2000〕40 号 | |
51 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 | |
52 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | 苏教高〔2001〕49 号 | |
53 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 苏教高〔2002〕23 号 | |
54 | 商学院 刘国钧管理学院 (7) | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 教高函〔2005〕7 号 |
55 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 工商管理类 | 教高〔2006〕1 号 | |
56 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | 教高〔2012〕2 号 | |
57 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 工商管理类 | 教高函〔2005〕7 号 | |
58 | 经济学院 (3) | 金融学 | 020301K | 经济学 | 金融学类 | 教高〔2012〕2 号 |
59 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 | |
60 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 经济学类 | 教高函〔2015〕2 号 | |
61 | 史良法学院(1) | 法学 | 030101K | 法学 | 法学类 | 中石化〔1994〕人教字 74 号 |
62 | 瞿秋白政府管理学院 (2) | 社会工作 | 030302 | 法学 | 社会学类 | 教高函〔2004〕3 号 |
63 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 | 苏教高〔2002〕23 号 | |
64 | 美术与设计学院 (8) | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 | 教高〔2008〕10 号 |
65 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 设计学类 | 教高〔2013〕3 号 | |
66 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 设计学类 | 教高〔2013〕3 号 | |
67 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
68 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 美术学类 | 教高〔2011〕4 号 | |
69 | 园林 | 090502 | 农学 | 林学类 | 教高〔2011〕4 号 | |
70 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 机械类 | 教高函〔2005〕7 号 | |
71 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 设计学类 | 教高〔2013〕3 号 | |
72 | 音乐与影视学院 (3) | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 教高函〔2015〕2 号 |
73 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 教高函〔2018〕4 号 | |
74 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 教高函〔2019〕7 号 | |
75 | 外国语学院 (4) | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 | 苏教高〔2000〕40 号 |
76 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | 教高函〔2005〕7 号 | |
77 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 外国语言文学类 | 教高〔2011〕4 号 | |
78 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | 教高函〔2016〕2 号 | |
79 | 周有光文学院(1) | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 | 教高〔2011〕4 号 |
80 | 体育学院(1) | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 体育学类 | 教高〔2011〕4 号 |
注:专业代码加有“K”者为国家控制专业;“T”为特设专业 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测