河南大学一流本科专业建设点名单64个(国家级+省级)
作者:检测购系统 发表时间:2022-05-17 01:57:38 浏览次数:129
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文/英文 • 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文查重入口:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
本科高校内部版系统 288.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:比定稿版少大学生联合比对库,其他数据库一致。出结果快,价格相对低廉,不支持验证,适合在修改中期使用,定稿推荐PMLC。—...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
根据河南大学官网发布的信息可知,河南大学共有37个专业入选了国家级一流本科专业建设点,27个专业入选了省级一流本科专业建设点(注:部分专业2019年度为省级,2020年度被评为了国家级),具体名单如下,供大家参考:
一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
入选2020年度国家级一流本科专业建设点名单(排名不分先后) | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类名称 |
1 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 |
2 | 020201K | 财政学 | 财政学类 |
3 | 020301K | 金融学 | 金融学类 |
4 | 040104 | 教育技术学 | 教育学类 |
5 | 040106 | 学前教育 | 教育学类 |
6 | 071102 | 应用心理学 | 心理学类 |
7 | 040204K* | 武术与民族传统体育 | 体育学类 |
8 | 050103 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 |
9 | 050261 | 翻译 | 外国语言文学类 |
10 | 050303 | 广告学 | 新闻传播学类 |
11 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学类 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理类 |
13 | 071201 | 统计学 | 统计学类 |
14 | 090104 | 植物科学与技术 | 植物生产类 |
15 | 100701 | 药学 | 药学类 |
16 | 120201K | 工商管理 | 工商管理类 |
17 | 130202 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 |
18 | 130401 | 美术学 | 美术学类 |
入选2020年度河南省一流本科专业建设点名单(排名不分先后) | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类名称 |
1 | 070504 | 地理信息科学 | 地理科学类 |
2 | 050202 | 俄语 | 外国语言文学类 |
3 | 060102 | 世界史 | 历史学类 |
4 | 070302 | 应用化学 | 化学类 |
5 | 080703 | 通信工程 | 电子信息类 |
6 | 080903 | 网络工程 | 计算机类 |
7 | 081001 | 土木工程 | 土木类 |
8 | 082503 | 环境科学 | 环境科学与工程类 |
9 | 100801 | 中药学 | 中药学类 |
10 | 120403 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 |
11 | 130201 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 |
12 | 130301 | 表演 | 戏剧与影视学类 |
13 | 040202K | 运动训练 | 体育学类 |
14 | 080413T | 纳米材料与技术 | 材料类 |
15 | 080904K | 信息安全 | 计算机类 |
16 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 |
17 | 100301K | 口腔医学 | 口腔医学类 |
国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类名称 |
1 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 |
2 | 历史学 | 060101 | 历史学类 |
3 | 教育学 | 040101 | 教育学类 |
4 | 地理科学 | 070501 | 地理科学类 |
5 | 汉语言文学专业 | 050101 | 中国语言文学类 |
6 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 |
7 | 化学 | 070301 | 化学类 |
8 | 经济学 | 020101 | 经济学类 |
9 | 体育教育 | 040201 | 体育学类 |
10 | 法学 | 030101k | 法学 |
11 | 护理学专业 | 101101 | 护理学类 |
12 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 |
13 | 临床医学 | 100201K | 临床医学类 |
14 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 |
15 | 会计学 | 120203K | 工商管理类 |
16 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学类 |
17 | 物理学 | 070201 | 物理学类 |
18 | 行政管理 | 120402 | 公共管理类 |
19 | 编辑出版学 | 050305 | 新闻传播学 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类名称 |
1 | 生物工程 | 083001 | 生物工程类 |
2 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 |
3 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 |
4 | 新闻学 | 050301 | 新闻传播学 |
5 | 音乐学 | 130202 | 音乐学 |
6 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 |
7 | 电子商务 | 120801 | 电子商务 |
8 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史学类 |
9 | 财政学 | 020201K | 财政学类 |
10 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学 |
11 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息类 |
12 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 地理科学类 |
14 | 哲学 | 010101 | 哲学类 |
15 | 武术与民族传统体育 | 040204k | 体育学类 |
3、河南大学双一流学科名单
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 生物学 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10475 | 河南大学 | 教育学 | B+ |
2 | 10475 | 河南大学 | 中国语言文学 | B+ |
3 | 10475 | 河南大学 | 地理学 | B+ |
4 | 10475 | 河南大学 | 马克思主义理论 | B |
5 | 10475 | 河南大学 | 外国语言文学 | B |
6 | 10475 | 河南大学 | 生物学 | B |
7 | 10475 | 河南大学 | 应用经济学 | B- |
8 | 10475 | 河南大学 | 法学 | B- |
9 | 10475 | 河南大学 | 体育学 | B- |
10 | 10475 | 河南大学 | 新闻传播学 | B- |
11 | 10475 | 河南大学 | 中国史 | B- |
12 | 10475 | 河南大学 | 化学 | B- |
13 | 10475 | 河南大学 | 工商管理 | B- |
14 | 10475 | 河南大学 | 音乐与舞蹈学 | B- |
15 | 10475 | 河南大学 | 哲学 | C+ |
16 | 10475 | 河南大学 | 理论经济学 | C+ |
17 | 10475 | 河南大学 | 考古学 | C+ |
18 | 10475 | 河南大学 | 数学 | C+ |
19 | 10475 | 河南大学 | 物理学 | C+ |
20 | 10475 | 河南大学 | 统计学 | C+ |
21 | 10475 | 河南大学 | 心理学 | C |
22 | 10475 | 河南大学 | 世界史 | C |
23 | 10475 | 河南大学 | 生态学 | C |
24 | 10475 | 河南大学 | 戏剧与影视学 | C |
25 | 10475 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
26 | 10475 | 河南大学 | 化学工程与技术 | C- |
27 | 10475 | 河南大学 | 临床医学 | C- |
28 | 10475 | 河南大学 | 公共管理 | C- |
29 | 10475 | 河南大学 | 艺术学理论 | C- |
30 | 10475 | 河南大学 | 美术学 | C- |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。